英国でのビジネスとマネジメント学位取得コース - 学士・修士課程 (Business and management)

プログラム 大学 学生 満足­度合い 失業­状態 ドロップ­アウト 授業料 (インター­ナショナル) UCAS タリフ 都市
University of South Wales 88% 10% 21% £12600 107 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 74% 8% 10% £13145 105 Roehampton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 88 Canterbury オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 76% 4% 15% £14250 67 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 70% 1% 9% £1862 125 Oxford オンカンパス パートタイム
University of Brighton 61% 0% 9% £13842 110 Brighton オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 126 Reading オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 87% 0% 10% £14900 113 Oxford オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 71% 1% 3% £19000 147 Nottingham オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 70% 5% 10% £13000 119 Cardiff オンカンパス パートタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 107 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 90% 0% 5% £16400 215 Glasgow オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 88% 1% 3% £13800 115 Southampton オンカンパス フルタイム
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 83% 0% 6% £16400 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 86% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £14800 141 Hull オンカンパス フルタイム
Harper Adams University 91% 1% 2% £11250 113 Newport オンカンパス フルタイム
Ulster University 77% 5% 7% £15360 117 Coleraine オンカンパス フルタイム
University College London 81% 5% 1% £28500 194 London オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 70% 0% 10% £13000 132 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 5% £14800 126 Hull オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 94 Canterbury オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 57% 10% 20% £14250 84 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 81% 5% 40% £13200 93 Luton オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 124 Reading オンカンパス フルタイム
City University London 80% 3% 2% £19500 180 London オンカンパス フルタイム
University of Derby 83% 0% 6% £14045 110 Derby オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Keele 81% 5% 5% £14000 103 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 81% 10% 10% £14300 116 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Brighton 95% 0% 5% £13842 93 Brighton オンカンパス フルタイム
University of the Highlands and Islands 93% 0% 25% £7230 100 Inverness オンカンパス フルタイム
Brunel University 78% 3% 13% £17355 136 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 89% 3% 12% £13000 135 Cardiff オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 72% 10% 15% £14500 97 Canterbury オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 90% 0% 0% £14250 95 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Brighton 73% 0% 8% £13842 112 Brighton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 126 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 92% 5% 5% £16850 98 Colchester オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 98 Canterbury オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 0% 5% £19300 133 Egham オンカンパス フルタイム
York St John University 83% 3% 20% £12750 104 York オンカンパス フルタイム
University of Southampton 71% 2% 6% £19300 146 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 118 Hull オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 77% 5% 3% £17100 £18000 129 Norwich オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 9% £13000 101 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 75% 0% 30% £14750 78 Richmond オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 10% £14000 103 London オンカンパス フルタイム
York St John University 79% 0% 20% £12750 123 York オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 84% 0% 15% £14700 153 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing オンカンパス フルタイム
The University of Law 77% 2% 6% £14150 132 Guildford オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 76% 0% 4% £17100 £18000 136 Norwich オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 94 Canterbury オンカンパス フルタイム
Royal Agricultural University 86% 10% 5% £11000 121 Cirencester オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 5% 3% £19300 130 Egham オンカンパス フルタイム
University of Keele 78% 2% 8% £14000 113 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Keele 78% 2% 8% £17500 113 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 4% £11500 103 London オンカンパス フルタイム
The University of York 71% 0% 5% £19600 138 York オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 0% 15% £12600 109 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University College London 76% 0% 10% £23300 155 London オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 88% 0% 20% £14700 137 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 80% 2% 7% £16200 114 Portsmouth オンカンパス フルタイム
University of Derby 100% 10% 20% £14045 97 Derby オンカンパス フルタイム
University of Chichester 76% 10% 10% £14500 135 Chichester オンカンパス フルタイム
University of South Wales 80% 0% 11% £12600 129 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of East London 83% 10% 0% £13320 108 London オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 57% 10% 20% £14250 84 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 0% £79290 209 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 4% 4% £14800 118 Hull オンカンパス フルタイム
Royal Agricultural University 86% 10% 5% £11000 121 Cirencester オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 78% 0% 5% £16400 228 Glasgow オンカンパス フルタイム
University College London 74% 0% 5% £23300 193 London オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 76% 5% 5% £15000 126 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 3% 3% £25700 150 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 84% 10% 11% £15000 131 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 0% 0% £70480 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 86% 10% 10% £13800 114 Southampton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 90% 0% 20% £14500 102 Canterbury オンカンパス フルタイム
Ulster University 100% 4% 6% £15360 131 Coleraine オンカンパス フルタイム
Ulster University 100% 4% 6% £15360 123 Coleraine オンカンパス フルタイム
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 79% 5% 5% £11000 153 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 86% 0% 2% £19500 156 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 81% 5% 60% £13200 93 Luton オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 74% 8% 10% £13145 105 Roehampton オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 73% 0% 60% £12250 76 Twickenham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 75% 15% 39% £13200 99 Luton オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 118 Hull オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 5% £14800 126 Hull オンカンパス フルタイム
Teesside University 83% 0% 13% £13000 104 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 187 Glasgow オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 4% £14000 103 London オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 11% 2% £16050 113 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Southampton 100% 2% 5% £19300 154 Southampton オンカンパス フルタイム
University College Birmingham 70% 10% 19% £12500 63 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 0% £17700 107 Colchester オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 91% 3% 5% £14170 150 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Swansea University 94% 3% 9% £16900 121 Swansea オンカンパス フルタイム
The University of Law 77% 2% 6% £14150 132 Guildford オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 1% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 74% 0% 4% £17400 146 Belfast オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 76% 0% 10% £15250 111 Poole オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 70% 5% 5% £13000 103 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of East London 70% 5% 0% £13080 94 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 5% 8% £11400 107 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 69% 0% 5% £16400 220 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Southampton 78% 3% 5% £22760 184 Southampton オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 0% 3% £19700 146 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 124 Reading オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 1% 6% £22760 154 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Essex 90% 5% 15% £16850 125 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Chichester 85% 5% 5% £14500 90 Chichester オンカンパス フルタイム
The University of York 71% 0% 5% £19600 138 York オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 15% £13000 92 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 75% 1% 0% £1862 139 Oxford オンカンパス パートタイム
Royal Holloway, University of London 75% 5% 15% £19300 130 Egham オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 81% 0% 5% £14300 110 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 90% 5% 5% £14250 87 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 67% 0% 17% £14750 84 Richmond オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 5% 0% £23100 187 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Bolton 50% 0% 6% £37350 71 Bolton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 107 Liverpool オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 0% £19700 157 Cardiff オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 0% £19700 131 Cardiff オンカンパス フルタイム
Writtle University College 89% 5% 5% £12699 119 Chelmsford オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 0% 3% £23100 179 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Brighton 73% 1% 8% £13842 112 Brighton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 0% 5% £14300 113 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 82% 0% 13% £13200 112 Birmingham オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 85% 1% 10% £19050 £20000 132 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 8% £17700 108 Colchester オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 77% 5% 1% £22800 149 Loughborough オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 69% 1% 10% £15250 113 Poole オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 67% 20% 10% £15000 115 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University College London 74% 9% 0% £31200 215 London オンカンパス フルタイム
Durham University 73% 0% 1% £24500 151 Durham オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 59% 10% 45% £14500 32 Canterbury オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 0% 3% £23100 205 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 69% 0% 4% £19050 £20000 140 Sheffield オンカンパス フルタイム
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 74% 10% 19% £14500 84 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Reading 91% 1% 4% £19500 133 Reading オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 87% 0% 0% £17400 145 Belfast オンカンパス フルタイム
Cardiff University 76% 1% 0% £19700 152 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Westminster 73% 5% 3% £14400 109 London オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 76% 0% 10% £15250 111 Poole オンカンパス フルタイム
The University of Law 77% 2% 6% £14150 132 Guildford オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 75% 15% 39% £13200 99 Luton オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 2% 3% £22800 133 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of the Highlands and Islands 75% 1% 10% £12360 117 Inverness オンカンパス フルタイム
Robert Gordon University 91% 0% 4% £15000 £15450 155 Aberdeen オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 94% 5% 5% £22800 179 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 81% 5% 7% £14000 158 Dundee オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 15% £13000 92 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Teesside University 68% 1% 5% £14000 111 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Harper Adams University 86% 0% 0% £11250 156 Newport オンカンパス フルタイム
University of Essex 68% 4% 4% £17700 117 Colchester オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 57% 5% 15% £6900 78 High Wycombe オンカンパス パートタイム
University of Chichester 100% 5% 10% £14500 132 Chichester オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 15% £14700 103 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 41% 0% 15% £14250 111 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 2% £19700 146 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 67% 5% 20% £12996 105 Ipswich オンカンパス フルタイム
De Montfort University 81% 5% 2% £14250 103 Leicester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 0% 1% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Keele 62% 3% 1% £19800 130 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Wales 83% 8% 13% £13500 156 Cardiff オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 58% 5% 0% £12000 105 Southampton オンカンパス フルタイム
Robert Gordon University 75% 4% 5% £15000 £15450 150 Aberdeen オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 81% 5% 10% £14250 118 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 0% £79290 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Southampton 87% 2% 6% £19300 158 Southampton オンカンパス フルタイム
Harper Adams University 91% 1% 2% £11250 116 Newport オンカンパス フルタイム
University of South Wales 65% 0% 15% £12600 143 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 9% £13000 101 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Keele 78% 5% 5% £14000 120 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 5% £14800 126 Hull オンカンパス フルタイム
University of Derby 83% 0% 6% £14045 110 Derby オンカンパス フルタイム
Harper Adams University 91% 0% 2% £11250 122 Newport オンカンパス フルタイム
University of Worcester 83% 0% 20% £13100 127 Worcester オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 76% 4% 10% £12500 104 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University College London 74% 0% 5% £23300 193 London オンカンパス フルタイム
University of Cumbria 60% 0% 20% £10500 107 Carlisle オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 98 Canterbury オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 93% 3% 0% £13000 124 Cardiff オンカンパス フルタイム
University College Birmingham 76% 5% 8% £12500 56 Birmingham オンカンパス フルタイム
Middlesex University 76% 8% 3% £14000 124 London オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 97% 0% 4% £20750 151 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Worcester 65% 0% 10% £13100 73 Worcester オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 75% 3% 13% £16100 128 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Westminster 62% 10% 10% £14400 120 London オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 79% 0% 10% £15250 118 Poole オンカンパス フルタイム
Ulster University 83% 0% 10% £15360 119 Coleraine オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 0% 1% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 84% 0% 15% £14700 153 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 92% 3% 12% £13000 104 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 66% 15% 38% £13200 97 Luton オンカンパス フルタイム
Brunel University 76% 7% 6% £17875 122 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 76% 0% 4% £17100 £18000 136 Norwich オンカンパス フルタイム
Aston University 78% 3% 0% £16300 136 Birmingham オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 81% 5% 4% £14300 112 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 72% 0% 1% £30400 205 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 82% 3% 5% £14415 107 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 0% 0% £70480 £81600 198 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Southampton 71% 2% 6% £19300 146 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 209 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Chichester 100% 5% 10% £14500 126 Chichester オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 126 Reading オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 5% 1% £70480 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 81% 5% 50% £13200 93 Luton オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 2% £19700 146 Cardiff オンカンパス フルタイム
University College London 74% 0% 5% £23300 193 London オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 91% 2% 4% £14300 114 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 2% £19700 146 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Brighton 95% 0% 5% £13842 158 Brighton オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 81% 0% 5% £18750 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 11% 2% £16050 113 Colchester オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 4% £14000 103 London オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 81% 5% 7% £14000 156 Dundee オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 89% 0% 25% £55638 101 Buckingham オンカンパス フルタイム
York St John University 87% 5% 15% £12750 108 York オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 71% 15% 10% £14500 118 London オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 75% 2% 3% £19000 146 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 61% 15% 29% £13200 84 Luton オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 82% 5% 5% £15000 135 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 0% £19700 135 Cardiff オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 57% 5% 20% £14250 84 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 100% 1% 24% £11000 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
University College London 91% 0% 0% £31200 172 London オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 89% 5% 5% £40464 105 Buckingham オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 113 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 71% 0% 0% £14500 94 Canterbury オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 1% £14800 121 Hull オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 37% 5% 11% £14000 106 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 76% 5% 12% £14500 119 London オンカンパス フルタイム
York St John University 83% 3% 10% £12750 84 York オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 89% 3% 12% £13000 97 Cardiff オンカンパス フルタイム
Royal Agricultural University 92% 10% 0% £11000 139 Cirencester オンカンパス フルタイム
University of Chichester 100% 5% 10% £14500 132 Chichester オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 9% £13000 101 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 77% 5% 13% £14000 113 London オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 75% 0% 10% £13200 115 Birmingham オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 0% 3% £23100 177 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Reading 80% 0% 10% £19500 120 Reading オンカンパス フルタイム
Glasgow Caledonian University 84% 4% 3% £12250 188 Glasgow オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 75% 0% 5% £17400 141 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 79% 5% 5% £14500 116 London オンカンパス フルタイム
University of Brighton 77% 5% 8% £13842 109 Brighton オンカンパス フルタイム
Brunel University 78% 3% 13% £17355 136 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 86% 2% 2% £81600 206 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 0% £14700 103 Cheltenham オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 87% 5% 5% £12250 102 Twickenham オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 73% 0% 60% £12250 76 Twickenham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 63% 9% 10% £14500 93 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 0% 0% £79290 199 Glasgow オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 9% £13000 115 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 70% 1% 9% £9270 125 Oxford オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 79% 0% 5% £15000 135 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 70% 1% 9% £14900 125 Oxford オンカンパス フルタイム
Royal Conservatoire of Scotland 57% 0% 5% £18393 136 Glasgow オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 4% £14000 103 London オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 65% 15% 25% £14500 118 London オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 92% 5% 5% £15000 124 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of Derby 87% 1% 5% £14045 110 Derby オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 0% £19700 128 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 77% 0% 0% £70480 193 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 91% 8% 0% £13474 112 Roehampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 20% 6% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 76% 4% 10% £12500 104 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 £81600 184 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 96% 0% 3% £17100 £18000 133 Norwich オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 96 Canterbury オンカンパス フルタイム
Queen Margaret University 89% 5% 6% £7000 147 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 4% 3% £23100 177 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Worcester 89% 0% 15% £13100 108 Worcester オンカンパス フルタイム
University of South Wales 90% 10% 32% £12600 102 Pontypridd オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 74% 0% 10% £12996 89 Ipswich オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 1% £11400 106 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 79% 0% 10% £25000 142 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Chichester 71% 0% 15% £14500 119 Chichester オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 100% 5% 10% £3894 85 London オンカンパス パートタイム
University of Keele 78% 0% 20% £14000 115 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 5% 10% £13000 119 Sunderland オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
Brunel University 59% 0% 0% £17355 135 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 79% 3% 11% £11000 123 Liverpool オンカンパス フルタイム
Writtle University College 91% 0% 9% £12699 114 Chelmsford オンカンパス フルタイム
University of Chichester 76% 10% 10% £14500 127 Chichester オンカンパス フルタイム
Cardiff University 72% 1% 0% £19700 146 Cardiff オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 86% 10% 10% £13800 114 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Brighton 73% 1% 8% £13842 112 Brighton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 4% £14000 103 London オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 57% 5% 15% £14250 78 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 84% 0% 20% £14500 94 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 77% 5% 3% £17100 129 Norwich オンカンパス フルタイム
Royal Agricultural University 91% 5% 10% £11000 117 Cirencester オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 78% 10% 0% £13800 106 Southampton オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% £14170 153 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 5% 15% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 85% 0% 10% £15250 108 Poole オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 79% 3% 11% £15600 123 Liverpool オンカンパス フルタイム
University College London 79% 2% 0% £23300 181 London オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 76% 5% 5% £15000 140 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 90% 0% 20% £14500 102 Canterbury オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 81% 5% 5% £12000 104 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Dundee 71% 0% 15% £19500 194 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 50% 0% 15% £16400 205 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 82% 0% 15% £13000 115 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading オンカンパス フルタイム
Harper Adams University 87% 1% 2% £11250 129 Newport オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 2% 3% £22800 154 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 87% 0% 15% £13000 102 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 30% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 0% 0% £79290 198 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 4% 4% £14800 118 Hull オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 88% 5% 5% £16400 211 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Derby 84% 0% 7% £14045 129 Derby オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Exeter 86% 0% 2% £21500 158 Exeter オンカンパス フルタイム
Durham University 77% 0% 5% £24500 203 Durham オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 100% 5% 20% £14500 113 London オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 81% 5% 8% £1862 122 Oxford オンカンパス パートタイム
University of Strathclyde 78% 0% 10% £16400 224 Glasgow オンカンパス フルタイム
Middlesex University 75% 8% 4% £11500 103 London オンカンパス パートタイム
University of South Wales 88% 10% 21% £12600 107 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 84% 3% 17% £14700 132 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 73% 5% 5% £16300 167 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 10% 10% £12600 116 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 91% 8% 0% £13145 112 Roehampton オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £14800 135 Hull オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 76% 0% 15% £14700 122 Cheltenham オンカンパス フルタイム
The London School of Economics and Political Science 81% 0% 1% £22430 189 London オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 81% 0% 15% £11000 143 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £14800 132 Hull オンカンパス フルタイム
The University of York 71% 0% 5% £19600 138 York オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 126 Reading オンカンパス フルタイム
