英国でのコンピュータサイエンス学位取得コース - 学士・修士課程 (Computer science)

プログラム 大学 学生 満足­度合い 失業­状態 ドロップ­アウト 授業料 (インター­ナショナル) UCAS タリフ 都市
University of Southampton 76% 2% 0% £22760 174 Southampton オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 67% 3% 15% £23200 148 Egham オンカンパス フルタイム
Ulster University 71% 2% 4% £15360 119 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 67% 5% 1% £63060 204 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Bradford 63% 5% 0% £20118 £21124 134 Bradford オンカンパス フルタイム
University of Brighton 76% 0% 11% £13842 101 Brighton オンカンパス フルタイム
University of Keele 47% 5% 0% £17000 131 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Cardiff University 70% 5% 0% £23450 149 Cardiff オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 77% 3% 5% £23200 130 Egham オンカンパス フルタイム
The University of York 70% 0% 0% £24000 145 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 0% 6% £11400 120 Liverpool オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 69% 5% 0% £14000 147 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 79% 5% 15% £14250 114 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Reading 77% 3% 20% £23700 127 Reading オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 10% 20% £14500 141 London オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £17550 119 Hull オンカンパス フルタイム
Brunel University 80% 7% 11% £17875 129 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 69% 10% 10% £14598 123 Ipswich オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 61% 0% 9% £18300 112 Portsmouth オンカンパス フルタイム
University of Bolton 92% 20% 15% £46600 104 Bolton オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 80% 4% 0% £25000 193 Nottingham オンカンパス フルタイム
Cardiff University 67% 3% 1% £23450 151 Cardiff オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 86% 0% 7% £16300 114 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 86% 0% 7% £15750 114 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of East London 74% 10% 10% £13500 114 London オンカンパス フルタイム
University of Leicester 64% 4% 0% £22500 132 Leicester オンカンパス フルタイム
University of Keele 74% 5% 15% £17000 115 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
City University London 68% 10% 1% £18210 126 London オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 73% 0% 10% £16500 119 Poole オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 65% 5% 4% £23200 130 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 86% 0% 6% £11400 120 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 6% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 69% 3% 5% £23200 127 Egham オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 69% 5% 0% £14000 147 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 0% £11400 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 66% 5% 15% £13200 109 Birmingham オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 3% 3% £25700 169 Loughborough オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 71% 5% 10% £25000 158 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 3% 1% £84080 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
Durham University 70% 0% 0% £28500 177 Durham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 83% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 67% 20% 11% £13200 81 Luton オンカンパス フルタイム
Aston University 84% 5% 10% £20200 123 Birmingham オンカンパス フルタイム
Middlesex University 69% 10% 12% £14000 128 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Reading 71% 10% 7% £23700 138 Reading オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 83% 0% 0% £30400 205 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 92% 0% 7% £16300 120 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 81% 0% 0% £30400 229 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 72% 3% 0% £15900 153 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Wales 63% 5% 27% £13500 132 Cardiff オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 69% 2% 0% £21400 158 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 5% 5% £13000 89 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of East London 89% 10% 10% £13080 90 London オンカンパス フルタイム
University of Bolton 92% 20% 15% £51650 104 Bolton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 6% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Liverpool 75% 5% 1% £25050 136 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Derby 75% 5% 20% £14045 70 Derby オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 69% 10% 7% £14500 111 London オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 63% 5% 20% £14500 103 Canterbury オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 80% 4% 10% £25000 169 Nottingham オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 81% 5% 20% £60696 109 Buckingham オンカンパス フルタイム
University of Westminster 68% 6% 5% £14400 65 London オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 73% 0% 0% £21700 £22800 154 Norwich オンカンパス フルタイム
Imperial College of Science 70% 0% 2% £35100 219 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 5% 1% £70480 193 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Southampton 92% 2% 0% £22760 195 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 130 Liverpool オンカンパス フルタイム
Brunel University 63% 9% 15% £17355 150 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 130 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 66% 0% 7% £21700 £22800 124 Norwich オンカンパス フルタイム
Brunel University 80% 7% 0% £17355 123 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 58% 10% 10% £14415 109 Sheffield オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 2% 0% £30400 205 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 5% 1% £70480 196 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Hull 72% 4% 4% £17550 123 Hull オンカンパス フルタイム
Robert Gordon University 81% 5% 3% £16650 164 Aberdeen オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 63% 5% 1% £84080 £95800 202 Glasgow オンカンパス フルタイム
University College London 71% 10% 1% £34100 184 London オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 63% 5% 20% £14500 103 Canterbury オンカンパス フルタイム
Swansea University 100% 5% 5% £18650 149 Swansea オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 79% 5% 30% £3894 66 London オンカンパス パートタイム
Liverpool John Moores University 69% 6% 9% £16100 136 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 96% 5% 10% £17550 126 Hull オンカンパス フルタイム
The University of York 76% 0% 5% £24000 142 York オンカンパス フルタイム
University of Southampton 85% 0% 1% £22760 183 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Keele 88% 5% 0% £17000 116 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 94% 0% 0% £25000 169 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of East London 74% 10% 10% £13080 114 London オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 65% 0% 0% £15500 135 Oxford オンカンパス フルタイム
Cardiff University 67% 3% 5% £23450 155 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 15% 10% £14500 123 London オンカンパス フルタイム
University of Keele 76% 5% 4% £17000 118 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 6% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of East London 80% 10% 10% £13080 96 London オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 69% 3% 5% £23200 127 Egham オンカンパス フルタイム
University of Westminster 68% 6% 5% £14400 65 London オンカンパス フルタイム
University of Brighton 79% 0% 13% £13842 114 Brighton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 0% £11400 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 75% 5% 20% £14000 100 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 94% 0% 10% £13200 107 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of East London 45% 6% 11% £13080 113 London オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 59% 0% 0% £13800 90 Southampton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 86% 0% 7% £16300 114 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 6% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 10% £16300 117 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 3% 3% £25700 169 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Hull 72% 4% 4% £17550 123 Hull オンカンパス フルタイム
University of Bolton 92% 20% 13% £37350 100 Bolton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 90% 5% 15% £16300 118 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 82% 5% 1% £70480 198 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Worcester 81% 0% 20% £13100 106 Worcester オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 66% 0% 7% £21700 £22800 124 Norwich オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 90% 0% 6% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 5% 5% £13000 89 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Southampton 85% 0% 2% £19500 183 Southampton オンカンパス フルタイム
The University of York 70% 0% 0% £23300 149 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 4% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Brighton 90% 5% 9% £13842 115 Brighton オンカンパス フルタイム
Brunel University 80% 7% 11% £17355 129 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Bolton 92% 20% 13% £46600 100 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Bolton 58% 20% 13% £46600 96 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 83% 0% 10% £19400 205 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 72% 0% 0% £84080 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 147 Sheffield オンカンパス フルタイム
Imperial College of Science 59% 5% 0% £35100 222 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 0% 6% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £17550 119 Hull オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 138 London オンカンパス フルタイム
University of Bolton 58% 20% 13% £51650 96 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Brighton 76% 0% 11% £13842 101 Brighton オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 0% £84080 222 Glasgow オンカンパス フルタイム
Aston University 81% 20% 13% £20200 149 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Derby 56% 0% 10% £14045 113 Derby オンカンパス フルタイム
University of Exeter 91% 5% 2% £22500 164 Exeter オンカンパス フルタイム
Robert Gordon University 85% 5% 3% £15040 £15490 160 Aberdeen オンカンパス フルタイム
University of Reading 77% 3% 20% £23700 127 Reading オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 65% 5% 15% £16000 112 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 3% 1% £94590 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 69% 3% 5% £23200 127 Egham オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 171 Sheffield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Cardiff University 67% 3% 1% £23450 197 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of York 76% 0% 5% £24000 142 York オンカンパス フルタイム
City University London 68% 10% 1% £18210 133 London オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 69% 3% 5% £23200 127 Egham オンカンパス フルタイム
University of East London 74% 10% 10% £13080 114 London オンカンパス フルタイム
Imperial College of Science 70% 0% 2% £35100 219 London オンカンパス フルタイム
Cardiff University 67% 3% 1% £23450 151 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 69% 2% 0% £30400 215 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Keele 52% 5% 4% £17000 120 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Derby 75% 5% 20% £14045 70 Derby オンカンパス フルタイム
Cardiff University 66% 5% 0% £23450 167 Cardiff オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 114 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 84% 0% 15% £24450 £25670 167 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 72% 5% 8% £16000 137 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 100% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 67% 0% 1% £30400 197 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Keele 76% 5% 5% £17000 121 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Keele 52% 5% 4% £17000 120 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 69% 3% 5% £23200 127 Egham オンカンパス フルタイム
Ulster University 67% 3% 0% £15360 132 Coleraine オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 59% 0% 0% £13800 90 Southampton オンカンパス フルタイム
Glasgow Caledonian University 72% 5% 3% £12250 162 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 5% 1% £70480 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 72% 0% 1% £30400 205 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Ulster University 77% 5% 4% £15360 134 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 5% 1% £70480 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 71% 7% 5% £17400 170 Belfast オンカンパス フルタイム
Imperial College of Science 80% 0% 0% £35100 213 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 77% 4% 0% £25000 176 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of East London 89% 10% 10% £13080 90 London オンカンパス フルタイム
University of East London 80% 10% 10% £13080 96 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 80% 5% 1% £84080 202 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 90% 0% 6% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bradford 73% 0% 5% £20118 £21124 140 Bradford オンカンパス フルタイム
The University of York 76% 0% 1% £24000 153 York オンカンパス フルタイム
University of Southampton 76% 5% 2% £22760 177 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 83% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 66% 0% 7% £20200 £22800 124 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 5% 1% £70480 186 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Worcester 81% 0% 20% £13100 106 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Keele 87% 0% 0% £17000 113 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 76% 5% 1% £84080 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 92% 0% 0% £24450 £25670 166 Sheffield オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 86% 0% 0% £16300 124 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 42% 0% 15% £13000 109 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of York 70% 0% 0% £24000 149 York オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 85% 4% 7% £25000 146 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 90% 5% 5% £16400 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 69% 10% 10% £14598 123 Ipswich オンカンパス フルタイム
University of Bradford 54% 5% 5% £20118 £21124 144 Bradford オンカンパス フルタイム
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 86% 0% 0% £16300 115 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 77% 3% 5% £23200 130 Egham オンカンパス フルタイム
University of Hull 96% 5% 10% £17550 126 Hull オンカンパス フルタイム
University of Reading 67% 0% 5% £23700 142 Reading オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 100% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Middlesex University 69% 10% 12% £14000 128 London オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 154 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Hull 96% 5% 5% £17550 124 Hull オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 78% 0% 10% £11000 130 Liverpool オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 5% 0% £25700 148 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Keele 52% 5% 4% £17000 150 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 0% 6% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 80% 0% 20% £23200 144 Egham オンカンパス フルタイム
University of Keele 52% 5% 4% £14000 150 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Keele 78% 3% 20% £17000 117 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Teesside University 90% 0% 20% £13000 119 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Hull 72% 0% 0% £17550 124 Hull オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 69% 10% 7% £14500 111 London オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 79% 5% 30% £15576 66 London オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London オンカンパス フルタイム
Brunel University 63% 9% 15% £17355 142 Uxbridge オンカンパス フルタイム
The University of York 70% 0% 1% £24000 182 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Cardiff University 67% 0% 0% £23450 151 Cardiff オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 130 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 5% 1% £70480 197 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Keele 52% 5% 4% £17000 120 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Brunel University 81% 0% 10% £17355 146 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 91% 0% 0% £15900 131 Lincoln オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 58% 10% 10% £14415 109 Sheffield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 69% 3% 5% £23200 127 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 6% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Southampton 84% 2% 10% £19300 159 Southampton オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 80% 3% 5% £25700 165 Loughborough オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 3% 3% £20750 154 Loughborough オンカンパス フルタイム
The University of York 70% 0% 1% £24000 146 York オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £84080 207 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 86% 0% 6% £11400 120 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of South Wales 78% 10% 12% £12600 130 Pontypridd オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 6% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
Brunel University 63% 9% 10% £17355 138 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Keele 96% 10% 5% £17000 110 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 89% 5% 15% £16000 145 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bolton 81% 20% 10% £39200 129 Bolton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bolton 58% 20% 13% £39200 96 Bolton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 121 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 72% 4% 4% £17550 123 Hull オンカンパス フルタイム
Swansea University 100% 5% 5% £9550 149 Swansea オンカンパス フルタイム
University of Exeter 83% 2% 10% £22500 166 Exeter オンカンパス フルタイム
The University of York 70% 0% 1% £24000 146 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 6% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
De Montfort University 54% 3% 8% £14750 112 Leicester オンカンパス フルタイム
Ulster University 67% 3% 3% £15360 124 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 74% 5% 1% £79290 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 85% 10% 10% £14500 149 London オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 92% 0% 0% £24450 £25670 166 Sheffield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 121 Liverpool オンカンパス フルタイム
City University London 77% 10% 1% £18210 125 London オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £17550 119 Hull オンカンパス フルタイム
Ulster University 67% 3% 3% £15360 132 Coleraine オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 92% 3% 0% £26500 153 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Dundee 81% 0% 5% £23650 199 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 92% 5% 5% £16000 137 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 76% 0% 10% £16300 76 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 79% 5% 1% £70480 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
Ulster University 67% 10% 0% £15360 129 Coleraine オンカンパス フルタイム
Ulster University 67% 3% 3% £15360 132 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Bradford 74% 5% 5% £20118 £21124 132 Bradford オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 10% 20% £14500 134 London オンカンパス パートタイム
University of Bolton 92% 20% 13% £51650 100 Bolton オンカンパス フルタイム
Brunel University 63% 9% 10% £17355 138 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Bolton 92% 20% 13% £39200 100 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Bolton 92% 20% 15% £37350 104 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Derby 58% 0% 5% £14045 123 Derby オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 130 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 100% 5% 10% £14000 185 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Keele 88% 5% 1% £17000 121 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 6% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Keele 88% 5% 1% £14000 121 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Brunel University 80% 7% 11% £17355 129 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 0% £17550 119 Hull オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 73% 5% 14% £14500 101 Canterbury オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 79% 5% 15% £14250 114 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Keele 88% 5% 1% £17000 121 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Cardiff University 67% 3% 1% £23450 151 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Keele 52% 5% 4% £17000 120 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 114 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 96% 5% 1% £70480 192 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 78% 0% 10% £16100 130 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 0% 6% £11400 120 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 86% 5% 1% £70480 182 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Hull 96% 5% 10% £17550 126 Hull オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 44% 5% 0% £16000 135 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of Chester 64% 0% 15% - 134 Chester オンカンパス フルタイム
University of Chester 64% 5% 15% - 131 Chester オンカンパス フルタイム
University of Leicester 73% 0% 2% - 131 Leicester オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 72% 4% 0% - 171 Birmingham オンカンパス フルタイム
Bangor University 78% 5% 10% - 101 Bangor オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 71% 0% 1% - 162 Birmingham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 59 Liverpool オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 3% 5% - 143 Newcastle オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 57% 0% 5% - 162 Birmingham オンカンパス フルタイム
Coventry University 62% 5% 5% - 112 Coventry オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 84% 5% 23% - 88 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 77% 3% 4% - 166 London オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 70% 4% 0% - 178 Birmingham オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 56% 10% 10% - 107 Cambridge オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 3% 0% - 143 Newcastle オンカンパス フルタイム
University of Leicester 73% 0% 2% - 131 Leicester オンカンパス フルタイム
University of Bradford 74% 5% 7% - 125 Bradford オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 86% 2% 0% - 120 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Wales - 15% 10% £13500 130 Cardiff オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 76% 15% 5% - 125 Preston オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 3% 3% - 143 Newcastle オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 3% 5% - 136 Newcastle オンカンパス フルタイム
Newcastle University 63% 5% 4% - 144 Newcastle オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University - 0% 8% £15500 131 Oxford オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 100% 5% 29% - 99 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 76% 15% 5% - 125 Preston オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 77% 6% 4% - 175 London オンカンパス フルタイム
University of the West of Scotland 78% 10% 1% £13325 125 Paisley オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 71% 2% 1% - 162 Birmingham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 0% - 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 56% 10% 10% - 107 Cambridge オンカンパス フルタイム
King's College London 59% 10% 3% - 167 London オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 77% 3% 4% - 166 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 65% 5% 4% - 130 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 6% - 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
King's College London 87% 0% 0% - 180 London オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 56% 10% 10% - 107 Cambridge オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 3% 0% - 128 Newcastle オンカンパス フルタイム
University of Bradford 74% 5% 7% - 125 Bradford オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University - 0% 8% £1900 131 Oxford オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 3% 5% - 155 Newcastle オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 70% 0% 5% - 126 London オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 70% 0% 5% - 126 London オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 57% 10% 0% - 187 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 71% 2% 1% - 162 Birmingham オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 56% 0% 0% - 123 Cambridge オンカンパス フルタイム
King's College London 58% 4% 0% - 162 London オンカンパス フルタイム
Lancaster University 80% 4% 5% - 149 Lancaster オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 66% 5% 15% - 109 Birmingham オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 93% 0% 1% - 154 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 100% 5% 29% - 99 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 77% 6% 4% - 175 London オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 77% 3% 4% - 166 London オンカンパス フルタイム
