英国での英語研究学位取得コース - 学士・修士課程 (English studies)

プログラム 大学 学生 満足­度合い 失業­状態 ドロップ­アウト 授業料 (インター­ナショナル) UCAS タリフ 都市
University of Greenwich 92% 5% 15% £14500 118 London オンカンパス パートタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 165 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 2% £16400 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 86% 5% 5% £17400 132 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Exeter 93% 3% 5% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 142 Exeter オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 164 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 83% 3% 0% £20000 166 Nottingham オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 86% 2% 9% £21900 150 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 71% 0% 0% £19050 £20000 146 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Worcester 62% 0% 25% £13100 118 Worcester オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 87% 4% 6% £17400 150 Belfast オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 5% 8% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 93% 0% 0% £14170 144 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University College London 88% 0% 5% £23300 174 London オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 156 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 142 Exeter オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 106 Liverpool オンカンパス フルタイム
Brunel University 94% 5% 10% £16335 100 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Southampton 81% 5% 10% £19300 139 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 207 Glasgow オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 0% 0% £17400 151 Belfast オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 71% 5% 8% £19050 £20000 155 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 1% 5% £19500 176 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 71% 0% 10% £13145 118 Roehampton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 92% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
York St John University 98% 0% 15% £12750 111 York オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 5% £16400 195 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 142 Exeter オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% 0% 5% £14000 138 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 6% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £12445 103 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 0% 10% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Westminster 88% 0% 10% £14400 89 London オンカンパス フルタイム
University of Brighton 83% 0% 25% £13842 102 Brighton オンカンパス フルタイム
Cardiff University 87% 0% 5% £18700 159 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 88% 5% 0% £15000 111 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 88% 2% 9% £19300 133 Egham オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 87% 0% 5% £14700 112 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 3% £14300 119 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 134 Egham オンカンパス フルタイム
University of Reading 90% 3% 8% £19500 123 Reading オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 100% 3% 3% £20000 146 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Southampton 88% 0% 0% £19300 139 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Hull 92% 0% 0% £14800 123 Hull オンカンパス フルタイム
University of Brighton 83% 0% 10% £13842 112 Brighton オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% 0% 5% £14000 138 London オンカンパス フルタイム
Aston University 75% 0% 11% £16300 123 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Worcester 87% 0% 25% £13100 110 Worcester オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 182 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 88% 3% 0% £20000 157 Nottingham オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 96% 0% 0% £12445 99 Lincoln オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 98% 5% 15% £10500 92 Leeds オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 91% 5% 0% £12996 114 Ipswich オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 69% 0% 0% £14560 103 London オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 71% 0% 0% £21450 £20000 146 Sheffield オンカンパス フルタイム
University College London 90% 5% 10% £23300 186 London オンカンパス フルタイム
University of Dundee 88% 10% 11% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 60% 3% 0% £20000 145 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Hull 93% 0% 20% £14800 125 Hull オンカンパス フルタイム
York St John University 98% 0% 15% £12750 111 York オンカンパス フルタイム
University of Worcester 87% 0% 10% £13100 116 Worcester オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 128 Egham オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 96% 10% 15% £9150 123 Lincoln オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 142 Egham オンカンパス フルタイム
University of Reading 86% 3% 8% £19500 124 Reading オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 90% 5% 0% £17400 136 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 0% 0% £15000 112 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 91% 0% 20% £11000 134 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 84% 5% 2% £23100 185 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 4% 0% £17400 136 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Southampton 81% 5% 10% £19300 139 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 1% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 5% 10% £16850 118 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Exeter 93% 3% 5% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 60% 5% 20% £13200 96 Luton オンカンパス フルタイム
University of Southampton 100% 5% 11% £19300 150 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Worcester 87% 0% 20% £13100 106 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 165 Exeter オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 83% 0% 10% £13200 116 Birmingham オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 73% 0% 0% £19050 £20000 147 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Exeter 92% 3% 0% £20000 201 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Westminster 88% 0% 10% £14400 89 London オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 97% 5% 0% £20750 161 Loughborough オンカンパス フルタイム
Cardiff University 79% 1% 0% £19450 128 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of York 84% 3% 10% £19600 148 York オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 87% 0% 5% £14700 112 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 89% 5% 0% £14500 112 London オンカンパス フルタイム
University of Reading 86% 3% 8% £19500 121 Reading オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 157 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 72% 0% 5% £21450 £20000 158 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Westminster 100% 5% 5% £14400 110 London オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 128 Egham オンカンパス フルタイム
University of Reading 86% 0% 10% £19500 109 Reading オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 5% 2% £23100 183 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Teesside University 100% 0% 15% £13000 109 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 4% £20000 166 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Westminster 79% 0% 3% £14400 110 London オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 4% £20000 166 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 92% 2% 0% £14700 109 Lincoln オンカンパス フルタイム
University College London 91% 0% 2% £23300 183 London オンカンパス フルタイム
University College London 91% 5% 6% £23300 176 London オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 10% 15% £17400 143 Belfast オンカンパス フルタイム
The University of York 80% 0% 0% £19600 166 York オンカンパス フルタイム
Brunel University 94% 0% 0% £12250 102 Uxbridge オンカンパス パートタイム
The University of Edinburgh 82% 0% 0% £23100 174 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Aston University 78% 10% 10% £16300 131 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 89% 5% 6% £14500 111 London オンカンパス フルタイム
University of Wales 63% 0% 0% £13500 122 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 5% £23100 155 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 4% 6% £17400 142 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 5% £16400 195 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Derby 100% 5% 10% £14045 111 Derby オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 60% 5% 20% £13200 96 Luton オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 85% 2% 2% £15300 122 Lincoln オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £9150 103 Lincoln オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 10% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 4% 6% £17400 141 Belfast オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 96% 10% 15% £12445 123 Lincoln オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 159 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Chichester 95% 0% 10% £14500 133 Chichester オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 84% 0% 5% £23100 166 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University College London 90% 5% 10% £23300 186 London オンカンパス フルタイム
University of Exeter 92% 3% 0% £20000 201 Exeter オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 89% 4% 6% £17100 £18000 135 Norwich オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 2% 5% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 72% 4% 6% £17100 £18000 134 Norwich オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 5% 15% £17400 144 Belfast オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 91% 10% 0% £14170 159 Edinburgh オンカンパス フルタイム
York St John University 100% 0% 15% £12750 123 York オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 91% 0% 0% £23100 167 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 95% 5% 0% £16200 103 Portsmouth オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 6% 3% £19300 124 Egham オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 100% 0% 0% £14170 159 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 69% 0% 5% £14560 96 London オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 3% 2% £23100 182 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 134 Egham オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 0% £16400 198 Glasgow オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 3% £14300 119 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Brunel University 50% 0% 0% £12250 115 Uxbridge オンカンパス パートタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 2% £23100 177 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Teesside University 100% 0% 15% £13000 109 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 84% 10% 15% £14500 114 London オンカンパス フルタイム
University of Bolton 90% 0% 10% £46600 91 Bolton オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 89% 4% 6% £17100 £18000 135 Norwich オンカンパス フルタイム
Cardiff University 81% 1% 4% £19200 148 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Westminster 100% 5% 5% £14400 105 London オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £23100 163 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 97% 0% 4% £20750 151 Loughborough オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 71% 5% 7% £19300 124 Egham オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 87% 10% 20% £13200 107 Birmingham オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 97% 0% 5% £20750 160 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 192 Glasgow オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 100% 2% 9% £19300 130 Egham オンカンパス フルタイム
University College London 90% 5% 10% £23300 186 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 104 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Wales 63% 0% 0% £13500 122 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 5% £16400 206 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 5% 10% £11400 106 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 3% 2% £23100 182 Edinburgh オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% 0% 15% £14000 130 London オンカンパス フルタイム
University of Southampton 93% 5% 11% £19300 152 Southampton オンカンパス フルタイム
University of West London 68% 5% 15% £13250 123 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 2% 5% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Reading 86% 3% 8% £19500 135 Reading オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 102 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Reading 72% 0% 10% £19500 126 Reading オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 82% 0% 0% £21450 148 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Southampton 80% 5% 11% £19300 147 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Southampton 88% 0% 0% £19300 139 Southampton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 98% 0% 5% £14300 130 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 5% 10% £16850 118 Colchester オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 96% 0% 0% £9150 99 Lincoln オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 5% 0% £23100 177 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 87% 0% 0% £14700 123 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 91% 0% 20% £15600 134 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 82% 0% 8% £15250 118 Poole オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 5% 10% £16850 118 Colchester オンカンパス フルタイム
Ulster University 79% 0% 0% £15360 116 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 156 Exeter オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 76% 5% 5% £20000 138 Nottingham オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 2% 9% £19300 129 Egham オンカンパス フルタイム
The University of York 68% 0% 5% £19600 177 York オンカンパス フルタイム
York St John University 100% 0% 15% £12750 123 York オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 82% 0% 0% £9150 123 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 3% £16400 205 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 87% 0% 0% £14700 123 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 0% £16400 184 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 88% 5% 0% £15000 121 Huddersfield オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% 0% 5% £14000 130 London オンカンパス フルタイム
Cardiff University 56% 0% 5% £19200 133 Cardiff オンカンパス フルタイム
Aston University 73% 0% 10% £16300 121 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 5% 0% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 5% 10% £16850 103 Colchester オンカンパス フルタイム
Teesside University 100% 0% 15% £13000 91 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Ulster University 86% 0% 1% £15360 125 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Westminster 79% 0% 3% £14400 100 London オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 5% 12% £15000 127 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 64% 0% 10% £17400 163 Belfast オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 4% 6% £17400 141 Belfast オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 69% 0% 0% £14560 96 London オンカンパス フルタイム
University of Worcester 77% 0% 25% £13100 122 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 5% 0% £19300 136 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Essex 82% 0% 10% £16850 126 Colchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 104 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 3% £16400 205 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Southampton 80% 5% 11% £19300 147 Southampton オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 87% 0% 20% £13200 99 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 15% 15% £19500 193 Dundee オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 82% 2% 9% £19300 144 Egham オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 145 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 91% 0% 10% £13800 105 Southampton オンカンパス フルタイム
University College London 91% 5% 6% £23300 176 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 127 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 1% £11400 106 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 164 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 5% 10% £16850 103 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 0% 10% £20000 165 Exeter オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 2% 2% £23100 182 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 73% 3% 15% £20000 136 Nottingham オンカンパス フルタイム
Ulster University 86% 0% 1% £15360 125 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 6% £16400 202 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 4% 2% £23100 175 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £23100 188 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 160 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Cardiff University 75% 1% 4% £19450 140 Cardiff オンカンパス フルタイム
Teesside University 100% 0% 15% £13000 91 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 4% £20000 166 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Hull 93% 0% 5% £14800 125 Hull オンカンパス フルタイム
Kingston University 75% 0% 5% £9250 105 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 4% 0% £17400 135 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 73% 2% 0% £14700 123 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 72% 4% 6% £17100 148 Norwich オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 125 London オンカンパス フルタイム
University of Essex 82% 0% 10% £16850 126 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Dundee 75% 10% 10% £19500 189 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Southampton 87% 5% 11% £19300 158 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Derby 100% 5% 10% £14045 111 Derby オンカンパス フルタイム
Cardiff University 90% 1% 4% £19450 144 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Hull 93% 0% 20% £14800 125 Hull オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 5% 0% £19300 136 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 6% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Wales 63% 0% 0% £13500 138 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of York 80% 0% 0% £19600 154 York オンカンパス フルタイム
Cardiff University 75% 5% 5% £19200 152 Cardiff オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 84% 0% 5% £14300 112 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 87% 0% 15% £13200 96 Birmingham オンカンパス フルタイム
Ulster University 86% 0% 1% £15360 125 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 15% 15% £18150 193 Dundee オンカンパス パートタイム
Aberystwyth University 97% 5% 3% £14300 119 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 64% 0% 0% £20000 152 Nottingham オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 73% 3% 3% £20000 148 Nottingham オンカンパス フルタイム
The University of York 90% 0% 0% £19600 157 York オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 82% 5% 0% £20000 157 Nottingham オンカンパス フルタイム
Swansea University 81% 2% 10% £15950 129 Swansea オンカンパス フルタイム
University of Exeter 89% 3% 3% £20000 142 Exeter オンカンパス フルタイム
Cardiff University 85% 1% 4% £19450 143 Cardiff オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 93% 4% 6% £17400 128 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 187 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Keele 79% 0% 5% £15500 120 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Westminster 100% 5% 0% £14400 105 London オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 0% 4% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
Brunel University 94% 5% 5% £16335 115 Uxbridge オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 71% 5% 8% £21450 £20000 155 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 0% £16400 198 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Exeter 62% 0% 0% £20000 162 Exeter オンカンパス フルタイム
University of West London 68% 5% 15% £13250 123 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Reading 90% 3% 8% £19500 124 Reading オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 134 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 104 Liverpool オンカンパス フルタイム
Ulster University 80% 0% 5% £15360 117 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 207 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 0% 5% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Swansea University 81% 2% 10% £15500 129 Swansea オンカンパス フルタイム
University of Southampton 87% 5% 11% £19300 158 Southampton オンカンパス フルタイム
Aston University 75% 0% 5% £16300 128 Birmingham オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 100% 2% 9% £19300 130 Egham オンカンパス フルタイム
University of Southampton 90% 0% 10% £19300 156 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 5% £16400 206 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 75% 3% 3% £20000 153 Nottingham オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 69% 0% 0% £7280 103 London オンカンパス パートタイム
University of Lincoln 93% 2% 2% £15300 137 Lincoln オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 89% 0% 10% £16100 153 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 5% 10% £16850 103 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 55% 0% 15% £14500 123 London オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 95% 0% 5% £14700 138 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Southampton 80% 5% 11% £19300 147 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 73% 0% 5% £20000 149 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 2% £16400 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
University College London 78% 0% 10% £23300 199 London オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% 0% 5% £14000 129 London オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 82% 0% 0% £12445 123 Lincoln オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 5% 15% £11400 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Southampton 90% 0% 10% £19300 156 Southampton オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 4% 2% £23100 179 Edinburgh オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 84% 5% 2% £23100 185 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Cardiff University 87% 1% 4% £18700 162 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 93% 0% 0% £15000 116 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 3% £14300 119 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 0% 6% £16400 202 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 84% 0% 5% £23100 166 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 127 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 0% 11% £19500 170 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 5% 5% £16400 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 145 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 83% 0% 10% - 116 Birmingham オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 95% 0% 5% - 161 Coventry オンカンパス フルタイム
Lancaster University 88% 1% 2% - 157 Lancaster オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 100% 0% 5% - 160 Coventry オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 94% 0% 5% - 142 Coventry オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 74% 4% 0% - 125 London オンカンパス フルタイム
Lancaster University 88% 1% 2% - 154 Lancaster オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 88% 0% 5% - 110 Cambridge オンカンパス フルタイム
Lancaster University 100% 1% 2% - 155 Lancaster オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 83% 0% 10% - 116 Birmingham オンカンパス フルタイム
Newman University 88% 0% 15% - 96 Birmingham オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 92% 0% 8% - 121 Bath オンカンパス フルタイム
Lancaster University 88% 0% 5% - 148 Lancaster オンカンパス フルタイム
Newcastle University 72% 0% 10% - 142 Newcastle オンカンパス フルタイム
The University of Northampton 100% 5% 10% - 125 Northampton オンカンパス フルタイム
Kingston University 75% 0% 5% - 95 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 10% - 127 Liverpool オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 74% 4% 5% - 132 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 1% - 108 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 93% 5% 9% - 117 Winchester オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 92% 0% 0% - 122 Bath オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 50% 0% 0% - 112 Cambridge オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 94% 0% 5% - 151 Coventry オンカンパス フルタイム
Newman University 88% 0% 15% - 96 Birmingham オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 74% 4% 4% - 140 London オンカンパス フルタイム
University of Chester 92% 0% 5% - 116 Chester オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% - 0% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Wales 63% 0% 0% £13500 - Cardiff オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 87% 0% 20% - 99 Birmingham オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 78% - 20% £14000 131 London オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% - 5% £14000 130 London オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 74% 4% 4% - 130 London オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 93% 5% 9% - 117 Winchester オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% - 5% £14000 130 London オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 82% 0% 5% - 157 Birmingham オンカンパス フルタイム
King's College London 71% 4% 4% - 161 London オンカンパス フルタイム
Lancaster University 88% 0% 5% - 148 Lancaster オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 77% - 5% £14000 130 London オンカンパス フルタイム
Bangor University 90% 5% 5% - 112 Bangor オンカンパス フルタイム
