英国での心理学学位取得コース - 学士・修士課程 (Psychology)

プログラム 大学 学生 満足­度合い 失業­状態 ドロップ­アウト 授業料 (インター­ナショナル) UCAS タリフ 都市
University of Glasgow 83% 0% 0% £95800 202 Glasgow オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 91% 2% 4% £14300 113 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Southampton 84% 1% 8% £19300 151 Southampton オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 78% 0% 6% £17100 £18000 135 Norwich オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 10% 5% £13000 105 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 2% 4% £16400 208 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 101 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of York 95% 0% 5% £18700 168 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 4% £11400 119 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 74% 1% 3% £25000 168 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Chichester 81% 0% 0% £14500 139 Chichester オンカンパス フルタイム
Kingston University 86% 0% 10% £9250 117 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £12200 103 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Derby 93% 5% 4% £14045 111 Derby オンカンパス フルタイム
University of South Wales 57% 4% 3% £12600 112 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of East London 56% 4% 3% £12100 116 London オンライン パートタイム
University of West London 88% 0% 0% £13250 109 Ealing オンカンパス フルタイム
De Montfort University 69% 5% 6% £13750 111 Leicester オンカンパス フルタイム
Cardiff University 81% 0% 4% £23450 167 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 2% 0% £16400 208 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of York 75% 0% 5% £19600 117 York オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 79% 3% 25% £13000 98 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 206 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 71% 0% 5% £17100 140 Norwich オンカンパス フルタイム
Cardiff University 76% 1% 2% £23450 172 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £23100 173 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 213 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 3% £30400 202 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 89% 0% 1% £70480 187 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Cumbria 93% 5% 10% £7500 106 Carlisle オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 77% 0% 9% £40464 114 Buckingham オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £12445 103 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 68% 5% 11% £14500 125 London オンカンパス パートタイム
University of Reading 86% 5% 10% £23700 129 Reading オンカンパス フルタイム
Queen Margaret University 79% 0% 10% £7000 160 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Reading 67% 5% 9% £23700 131 Reading オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £84080 211 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 4% £11400 119 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 96% 5% 15% £12200 109 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Reading 53% 0% 5% £23700 126 Reading オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 10% 5% £13000 112 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of East London 70% 5% 5% £13320 117 London オンカンパス フルタイム
University of Reading 68% 5% 6% £23700 135 Reading オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 90% 2% 4% £16400 202 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 79% 0% 10% £16200 108 Portsmouth オンカンパス フルタイム
University of Worcester 74% 0% 5% £13100 132 Worcester オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 77% 0% 10% £17100 £18000 159 Norwich オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 90% 3% 20% £14925 118 Bath オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 20% £12250 127 Twickenham オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 71% 5% 22% £13200 100 Luton オンカンパス フルタイム
Teesside University 90% 10% 0% £13000 104 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 4% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 15% 0% £12500 92 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 0% 11% £13000 119 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 70% 5% 15% £13145 107 Roehampton オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 88% 0% 1% £70480 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 2% 5% £16400 225 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Bradford 67% 0% 10% £16895 116 Bradford オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 82% 0% 2% £25700 161 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 4% 16% £13000 121 Sunderland オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 10% 5% £13000 105 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 2% 15% £19080 111 Colchester オンカンパス フルタイム
Aston University 75% 0% 5% £19700 £16300 132 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 68% 5% 45% £13200 95 Luton オンカンパス フルタイム
The University of York 90% 2% 1% £24000 157 York オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 82% 2% 0% £26500 144 Nottingham オンカンパス フルタイム
Middlesex University 70% 15% 10% £14000 107 London オンカンパス フルタイム
University of Bradford 73% 7% 8% £16895 £17740 116 Bradford オンカンパス フルタイム
York St John University 84% 2% 8% £12750 115 York オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 2% 5% £16400 197 Glasgow オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 4% 14% £14500 98 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 74% 3% 4% £13145 111 Roehampton オンカンパス フルタイム
University of Keele 80% 1% 5% £14000 122 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 83% 0% 2% £14700 115 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Durham University 72% 5% 3% £28500 174 Durham オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Worcester 65% 5% 20% £13100 142 Worcester オンカンパス フルタイム
University of South Wales 67% 4% 0% £12600 135 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Worcester 60% 10% 5% £13100 114 Worcester オンカンパス フルタイム
Brunel University 56% 2% 0% £17355 124 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Exeter 90% 1% 0% £25000 162 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Keele 70% 1% 5% £16000 124 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Reading 75% 5% 2% £23700 139 Reading オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 90% 2% 0% £16400 199 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 87% 2% 0% £16400 171 Glasgow オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 0% 15% £9150 104 Lincoln オンカンパス フルタイム
University College London 94% 5% 5% £31200 192 London オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 82% 5% 30% £12200 111 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Keele 78% 1% 5% £16000 122 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 29% 0% 10% £9150 100 Lincoln オンカンパス フルタイム
Ulster University 80% 1% 3% £15360 137 Coleraine オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 76% 5% 5% £16100 137 Liverpool オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 0% 5% £14250 124 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Dundee 84% 0% 4% £19500 170 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Worcester 89% 0% 5% £13100 119 Worcester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 4% £11400 119 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 4% 16% £13000 121 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Reading 60% 5% 5% £23700 147 Reading オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 68% 5% 45% £13200 95 Luton オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 15% 20% £14250 91 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 83% 1% 0% £14500 121 Canterbury オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 20% 15% £12500 98 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of East London 47% 4% 5% £13320 107 London オンカンパス フルタイム
University of East London 70% 5% 5% £13320 117 London オンカンパス フルタイム
The University of York 95% 0% 5% £24000 168 York オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 77% 0% 10% £17100 159 Norwich オンカンパス フルタイム
Glasgow Caledonian University 88% 2% 6% £12250 185 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Dundee 88% 0% 4% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 79% 3% 25% £13000 98 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Brighton 74% 10% 11% £13842 118 Brighton オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 88% 0% 55% £12250 106 Twickenham オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 194 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 68% 5% 45% £13200 95 Luton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 67% 0% 20% £11400 94 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Westminster 78% 4% 4% £14400 73 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 0% 4% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 79% 0% 5% £15900 130 Lincoln オンカンパス フルタイム
De Montfort University 84% 10% 15% £14750 109 Leicester オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 72% 5% 2% £25700 157 Loughborough オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 59% 5% 5% £25000 170 Nottingham オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 59% 5% 13% £13000 126 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 0% 4% £16400 198 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 2% 4% £16400 208 Glasgow オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 90% 0% 6% £14300 150 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 76% 0% 20% £13000 119 Sunderland オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 4% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 86% 2% 4% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of East London 47% 4% 5% £13320 107 London オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 86% 0% 3% £14600 129 Oxford オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 83% 10% 0% £14500 115 Canterbury オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 91% 2% 4% £14300 125 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
York St John University 84% 0% 10% £12750 120 York オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 83% 3% 0% £14500 122 Canterbury オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 0% 4% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 4% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 58% 10% 0% £25700 145 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 4% 10% £15000 124 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of West London 88% 0% 8% £13250 105 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £81600 199 Glasgow オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 2% 10% £14300 135 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 10% 5% £13000 96 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 81% 4% 9% £12000 116 Birmingham オンカンパス フルタイム
Kingston University 78% 10% 8% £9250 95 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 89% 3% 9% £18300 123 Portsmouth オンカンパス フルタイム
University of Southampton 84% 1% 7% £21580 154 Southampton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 96% 4% 14% £14500 110 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 50% 2% 0% £15300 142 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Brighton 55% 10% 11% £13842 112 Brighton オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 76% 4% 6% £15250 72 Poole オンカンパス フルタイム
University of Dundee 82% 0% 4% £19500 187 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 2% 7% £16850 110 Colchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 0% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 73% 0% 4% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 100% 1% 0% £14250 76 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Brunel University 65% 1% 3% £17875 115 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Derby 93% 5% 4% £14045 111 Derby オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 101 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 82% 5% 9% £14500 120 London オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 79% 0% 3% £21900 147 Egham オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 88% 2% 4% £16400 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Worcester 63% 5% 15% £13100 113 Worcester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 118 Liverpool オンカンパス フルタイム
Ulster University 81% 1% 3% £15360 134 Coleraine オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 67% 3% 10% £10500 114 Leeds オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £9150 103 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Dundee 68% 0% 5% £19500 160 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Westminster 78% 4% 4% £14400 73 London オンカンパス フルタイム
University of Keele 73% 1% 0% £16000 119 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 76% 5% 13% £16200 102 Portsmouth オンカンパス フルタイム
University of Derby 79% 10% 8% £14045 116 Derby オンカンパス フルタイム
University of Keele 80% 1% 5% £17000 122 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 88% 0% 5% £14000 146 Dundee オンカンパス フルタイム
Ulster University 88% 1% 3% £15360 128 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of East London 47% 4% 10% £13320 107 London オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 2% 5% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Bradford 64% 7% 5% £17740 151 Bradford オンカンパス フルタイム
University of Keele 82% 1% 5% £17000 119 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 100% 1% 0% £14250 76 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 73% 0% 4% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Dundee 75% 0% 4% £19500 186 Dundee オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 77% 3% 7% £10500 109 Leeds オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 90% 0% 6% £14300 150 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Chichester 83% 0% 10% £14500 127 Chichester オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 89% 5% 15% £15000 154 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 4% £11400 118 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 2% 12% £15000 122 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £79290 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 76% 0% 20% £13000 119 Sunderland オンカンパス フルタイム
Kingston University 86% 0% 11% £9250 111 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
University of East London 54% 5% 10% £13320 120 London オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 79% 0% 0% £26200 137 Egham オンカンパス フルタイム
Middlesex University 68% 5% 8% £14000 111 London オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 78% 0% 6% £17100 £18000 135 Norwich オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 72% 0% 5% £21900 121 Egham オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 2% 7% £19080 111 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 2% 15% £19080 111 Colchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 2% 15% £19080 111 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Southampton 96% 0% 0% £19300 163 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Keele 67% 0% 4% £14000 129 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 88% 0% 55% £12250 106 Twickenham オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 76% 3% 10% £10500 92 Leeds オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 83% 0% 0% £14500 132 Canterbury オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 81% 0% 9% £40464 111 Buckingham オンカンパス フルタイム
University of Westminster 78% 4% 0% £14400 106 London オンカンパス フルタイム
York St John University 84% 2% 8% £12750 115 York オンカンパス フルタイム
York St John University 84% 2% 8% £12750 115 York オンカンパス フルタイム
University College London 88% 5% 4% £31200 188 London オンカンパス フルタイム
University of Hull 81% 10% 10% £17550 80 Hull オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 82% 0% 3% £12445 123 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 0% 4% £19500 194 Dundee オンカンパス フルタイム
City University London 33% 5% 0% £16010 138 London オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 82% 3% 5% £14415 107 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Dundee 77% 5% 0% £19500 172 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 209 Glasgow オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 0% 10% £21900 130 Egham オンカンパス フルタイム
University of Bolton 88% 5% 5% £37350 127 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Essex 79% 0% 5% £16850 110 Colchester オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 85% 0% 0% £25700 162 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 68% 5% 11% £14500 125 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £81600 196 Glasgow オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 100% 5% 0% £14170 159 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 93% 2% 5% £16400 203 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Worcester 77% 0% 5% £13100 119 Worcester オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 10% 5% £13000 112 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Durham University 86% 10% 0% £22700 160 Durham オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 79% 5% 8% £11000 124 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Worcester 93% 5% 7% £13100 119 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Bradford 64% 7% 5% £16895 151 Bradford オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 97 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 58% 0% 10% £13200 129 Luton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 4% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Chichester 84% 5% 5% £14500 135 Chichester オンカンパス フルタイム
Durham University 75% 5% 3% £28500 171 Durham オンカンパス フルタイム
University of Dundee 83% 0% 0% £18150 183 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 201 Glasgow オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 10% 35% £14250 92 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 78% 0% 6% £17100 £18000 135 Norwich オンカンパス フルタイム
University of St Andrews 81% 10% 0% £24240 194 St Andrews オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 65% 5% 22% £13200 98 Luton オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 82% 5% 9% £14500 120 London オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 91% 0% 9% £40464 108 Buckingham オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 90% 4% 8% £15600 129 Liverpool オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 87% 6% 10% £3894 94 London オンカンパス パートタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
City University London 75% 0% 5% £18220 134 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
Middlesex University 80% 5% 8% £14000 115 London オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 83% 0% 3% £13145 117 Roehampton オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 75% 10% 10% £14000 114 London オンカンパス パートタイム
Edinburgh Napier University 89% 0% 4% £14170 135 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 79% 0% 0% £21900 140 Egham オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 79% 1% 2% £20750 158 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 4% 10% £15000 128 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 118 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Chichester 81% 0% 0% £14500 131 Chichester オンカンパス フルタイム
University of Reading 68% 5% 0% £23700 148 Reading オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 86% 5% 6% £12996 107 Ipswich オンカンパス フルタイム
University of Cumbria 93% 5% 10% £10500 106 Carlisle オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 96% 5% 15% £9150 109 Lincoln オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 119 London オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 93% 0% 5% £12996 107 Ipswich オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 88% 4% 10% £14500 106 Canterbury オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 4% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 87% 6% 14% £3894 93 London オンカンパス パートタイム
University of Hull 81% 2% 4% £17550 123 Hull オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 91% 2% 0% £14300 125 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Dundee 75% 0% 4% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 77% 0% 9% £55638 114 Buckingham オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £30400 157 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 78% 0% 4% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 81% 0% 5% £14800 137 Hull オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 1% 25% £17900 112 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 4% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 74% 3% 4% £13145 111 Roehampton オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 82% 0% 2% £25700 161 Loughborough オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 77% 5% 4% £12000 116 Southampton オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 10% 35% £14250 92 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Wales 86% 0% 5% £13500 98 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Chichester 81% 0% 13% £14500 118 Chichester オンカンパス フルタイム
Teesside University 79% 35% 10% £13000 115 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 79% 15% 5% £15000 129 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 15% 20% £14250 92 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Keele 75% 1% 5% £16000 115 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 71% 15% 10% £16200 134 Portsmouth オンカンパス フルタイム
Kingston University 86% 0% 11% £9250 113 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 85% 4% 6% £15250 115 Poole オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 0% 4% £11400 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
Brunel University 55% 2% 4% £17355 141 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 77% 0% 6% £17100 140 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Brighton 55% 10% 11% £13842 112 Brighton オンカンパス フルタイム
University of Keele 70% 1% 5% £17000 124 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 77% 1% 2% £25000 159 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 76% 3% 6% £13145 105 Roehampton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 90% 4% 14% £14500 103 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £95800 225 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of South Wales 93% 4% 4% £12600 123 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 200 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Brighton 69% 5% 13% £13842 105 Brighton オンカンパス フルタイム
Middlesex University 68% 5% 8% £14000 111 London オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 67% 0% 11% £16500 123 Poole オンカンパス フルタイム
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 20% £12250 127 Twickenham オンカンパス フルタイム
Teesside University 73% 10% 5% £13000 96 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £23100 175 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 91% 2% 0% £14300 134 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 85% 0% 0% £25700 162 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £81600 205 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 0% 4% £11400 118 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 71% 0% 10% £30400 218 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 80% 5% 15% £16100 141 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 79% 0% 4% £21900 140 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
New College of the Humanities 84% 0% 15% £14000 128 London オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 77% 0% 6% £17100 £18000 140 Norwich オンカンパス フルタイム
Aston University 78% 0% 0% £19700 £16300 132 Birmingham オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 59% 0% 10% £13000 126 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 73% 0% 0% £30400 208 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Hull 81% 10% 10% £17550 80 Hull オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 185 Glasgow オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 81% 5% 5% £13800 115 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Wales 75% 0% 5% £13500 131 Cardiff オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 86% 0% 4% £11400 122 Liverpool オンカンパス フルタイム
Queen Margaret University 77% 10% 5% £7000 147 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 0% 1% £102000 205 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 114 Liverpool オンカンパス フルタイム
York St John University 84% 2% 8% £12750 115 York オンカンパス フルタイム
University of Essex 79% 10% 10% £16850 113 Colchester オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £9150 103 Lincoln オンカンパス フルタイム
University of West London 88% 0% 5% £13250 64 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Worcester 65% 0% 25% £13100 124 Worcester オンカンパス フルタイム
Teesside University 79% 35% 10% £13000 115 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Chichester 75% 0% 10% £14500 106 Chichester オンカンパス フルタイム
University of Chichester 75% 0% 10% £14500 106 Chichester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 132 Liverpool オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 97% 15% 20% £14250 91 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Westminster 83% 4% 4% £14400 115 London オンカンパス フルタイム
University of Wales 42% 0% 10% £13500 105 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 100% 2% 5% £15300 118 Lincoln オンカンパス フルタイム
Bishop Grosseteste University 51% 0% 15% £12200 104 Lincoln オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 63% 1% 3% £25670 148 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 58% 0% 10% £13200 129 Luton オンカンパス フルタイム
