英国での会計学位取得コース - 学士・修士課程 (Accounting)

プログラム 大学 学生 満足­度合い 失業­状態 ドロップ­アウト 授業料 (インター­ナショナル) UCAS タリフ 都市
University of Strathclyde 91% 0% 3% £16400 247 Glasgow オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 0% 7% £14300 120 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 5% 10% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 88 Canterbury オンカンパス フルタイム
De Montfort University 75% 0% 5% £14250 88 Leicester オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 74% 10% 14% £14000 167 Dundee オンカンパス フルタイム
De Montfort University 81% 2% 6% £14250 97 Leicester オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 83 Canterbury オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 71% 1% 3% £19000 147 Nottingham オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 75% 1% 5% £19050 £20000 155 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 84% 1% 2% £17100 129 Norwich オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 10% 10% £14300 124 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Teesside University 68% 5% 5% £13000 129 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Derby 94% 10% 15% £14045 119 Derby オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 88 Canterbury オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 69% 0% 10% £14415 125 Sheffield オンカンパス フルタイム
City University London 75% 0% 2% £19500 137 London オンカンパス フルタイム
University of Exeter 84% 2% 3% £22500 162 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 71% 0% 25% £13800 82 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Essex 78% 5% 7% £17700 107 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 0% 5% £16400 235 Glasgow オンカンパス フルタイム
Durham University 94% 5% 2% £24500 149 Durham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 0% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 100% 12% 17% £13200 114 Luton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 20% £11400 56 Liverpool オンカンパス フルタイム
Durham University 92% 2% 1% £24500 145 Durham オンカンパス フルタイム
Aston University 76% 4% 0% £17400 136 Birmingham オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 65% 5% 5% £14560 116 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 79% 0% 0% £70480 196 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 5% 0% £16400 219 Glasgow オンカンパス フルタイム
Durham University 92% 0% 1% £24500 153 Durham オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 0% 5% £19300 133 Egham オンカンパス フルタイム
University of East London 88% 5% 7% £13320 94 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 0% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 80% 0% 5% £13000 103 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 84% 1% 2% £17100 129 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 0% £14700 103 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 8% £17700 108 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Essex 84% 5% 7% £17700 113 Colchester オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 83 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Derby 94% 0% 10% £14045 110 Derby オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 81% 5% 5% £60696 90 Buckingham オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 88% 5% 10% £23100 185 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 5% £14300 122 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 9% £13000 115 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 20% 6% £11400 107 Liverpool オンカンパス フルタイム
Durham University 94% 5% 2% £24500 149 Durham オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 87% 0% 4% £17400 155 Belfast オンカンパス フルタイム
University of Dundee 82% 5% 0% £19500 175 Dundee オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 69% 0% 10% £13000 114 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 82% 12% 25% £13200 123 Luton オンカンパス フルタイム
Middlesex University 72% 0% 4% £14000 100 London オンカンパス フルタイム
Glasgow Caledonian University 90% 4% 10% £12250 195 Glasgow オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 79% 5% 10% £14250 116 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Dundee 80% 5% 5% £19500 215 Dundee オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 82% 0% 5% £19300 113 Egham オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 65% 10% 10% £13000 109 Sunderland オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 74% 5% 10% £11400 101 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 0% 10% £17700 89 Colchester オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 84% 0% 1% £17100 £18000 124 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Keele 79% 0% 15% £14700 130 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Swansea University 85% 5% 5% £16900 124 Swansea オンカンパス フルタイム
Durham University 92% 0% 1% £24500 153 Durham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 76% 0% 5% £14415 102 Sheffield オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 79% 5% 10% £14250 116 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of East London 88% 5% 7% £13320 94 London オンカンパス フルタイム
University of East London 87% 5% 10% £13320 98 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
City University London 75% 7% 3% £17120 128 London オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 15% £14500 45 Canterbury オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 81% 0% 11% £15250 98 Poole オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 74% 0% 1% £14800 118 Hull オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 89% 1% 10% £20750 155 Loughborough オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 85% 0% 5% £14700 122 Lincoln オンカンパス フルタイム
Cardiff Metropolitan University 74% 0% 5% £13000 112 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 82% 6% 8% £16200 105 Portsmouth オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 83% 0% 0% £23100 175 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 0% 4% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Reading 75% 0% 10% £19500 133 Reading オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 79% 0% 5% £84080 211 Glasgow オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 81% 0% 11% £15250 98 Poole オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 5% 0% £16400 211 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 81% 5% 5% £40464 90 Buckingham オンカンパス フルタイム
University of Chichester 85% 5% 5% £14500 90 Chichester オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 85% 0% 5% £14700 120 Lincoln オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 15% £14500 45 Canterbury オンカンパス フルタイム
Robert Gordon University 94% 5% 5% £15000 £15450 187 Aberdeen オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 65% 10% 10% £13000 109 Sunderland オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 83% 0% 4% £17400 146 Belfast オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 0% 5% £14300 113 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 8% £17700 108 Colchester オンカンパス フルタイム
University of the Highlands and Islands 86% 5% 25% £7230 100 Inverness オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 0% 10% £17700 89 Colchester オンカンパス フルタイム
Loughborough University of Technology 77% 5% 1% £22800 149 Loughborough オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 76% 0% 5% £14415 102 Sheffield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 20% £14700 107 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Westminster 73% 5% 3% £14400 109 London オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 71% 0% 6% £14415 115 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 82% 12% 40% £13200 123 Luton オンカンパス フルタイム
University of Exeter 86% 0% 2% £21500 157 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 15% 10% £14500 119 London オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 15% £14700 103 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 83% 0% 17% £14560 105 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 62% 5% 10% £10500 106 Leeds オンカンパス フルタイム
University of Essex 71% 5% 7% £17700 95 Colchester オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 69% 0% 10% £14415 125 Sheffield オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 71% 0% 6% £14415 115 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Reading 80% 10% 0% £19500 120 Reading オンカンパス フルタイム
De Montfort University 81% 5% 2% £14250 103 Leicester オンカンパス フルタイム
Swansea University 85% 5% 5% £16900 124 Swansea オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 81% 0% 25% £40464 72 Buckingham オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 91% 5% 8% £14500 121 London オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 88% 0% 2% £23100 197 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 92% 1% 7% £16100 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 76% 5% 5% £14170 150 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 5% 5% £13100 111 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Hull 74% 0% 2% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 0% 0% £70480 207 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 92% 0% 10% £15000 117 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 79% 5% 5% £14170 157 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 70% 5% 11% £14560 123 London オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 81% 15% 10% £14500 119 London オンカンパス パートタイム
University of Reading 92% 0% 0% £19500 124 Reading オンカンパス フルタイム
Robert Gordon University 94% 5% 7% £15000 £15450 187 Aberdeen オンカンパス フルタイム
The London School of Economics and Political Science 80% 5% 0% £22430 181 London オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 73% 0% 5% £12996 89 Ipswich オンカンパス フルタイム
Brunel University 67% 7% 5% £16335 129 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Brunel University 76% 7% 6% £17875 122 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Keele 67% 5% 5% £14700 107 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
The University of Buckingham 81% 0% 25% £55638 72 Buckingham オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 100% 12% 17% £13200 114 Luton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 114 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 84% 0% 0% £19500 158 Exeter オンカンパス フルタイム
The University of Sheffield 78% 5% 2% £19050 £20000 134 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 80% 0% 3% £17100 £18000 129 Norwich オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 5% 10% £11400 106 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Keele 67% 5% 5% £18900 107 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Brunel University 76% 10% 20% £15860 137 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 88% 0% 5% £17400 153 Belfast オンカンパス フルタイム
Durham University 94% 5% 2% £24500 149 Durham オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 84% 0% 1% £17100 £18000 124 Norwich オンカンパス フルタイム
City University London 75% 0% 2% £19500 137 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 213 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 0% 7% £16400 222 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Derby 94% 10% 15% £14045 119 Derby オンカンパス フルタイム
University of Essex 70% 5% 7% £17700 107 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 79% 0% 0% £70480 210 Glasgow オンカンパス フルタイム
The University of York 80% 0% 5% £19600 155 York オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Middlesex University 72% 0% 4% £14000 100 London オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 81% 5% 7% £14000 157 Dundee オンカンパス フルタイム
Swansea University 85% 5% 5% £16900 124 Swansea オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 57% 5% 0% £17400 140 Belfast オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 83% 0% 16% £15250 101 Poole オンカンパス フルタイム
University of Brighton 65% 5% 6% £13842 115 Brighton オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 71% 0% 0% £14750 78 Richmond オンカンパス フルタイム
University of Hull 74% 0% 1% £14800 118 Hull オンカンパス フルタイム
Durham University 92% 2% 1% £24500 145 Durham オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 0% £14700 103 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Ulster University 89% 0% 6% £15360 133 Coleraine オンカンパス フルタイム
Ulster University 89% 0% 6% £15360 133 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Exeter 84% 0% 0% £19500 158 Exeter オンカンパス フルタイム
Brunel University 76% 7% 10% £15860 107 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Teesside University 72% 0% 9% £13000 115 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 71% 5% 2% £15000 124 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 71% 5% 2% £14170 162 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Durham University 92% 0% 1% £24500 153 Durham オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 71% 0% 0% £14750 78 Richmond オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 84% 2% 3% £22500 162 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Chichester 85% 5% 5% £14500 90 Chichester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
Swansea University 100% 0% 0% £16900 126 Swansea オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 82% 12% 40% £13200 123 Luton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 100% 5% 0% £14300 100 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Brunel University 59% 0% 0% £17355 135 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 81% 5% 10% £14900 127 Oxford オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
Brunel University 82% 10% 20% £16335 139 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Essex 84% 5% 7% £17700 113 Colchester オンカンパス フルタイム
Cardiff University 62% 0% 5% £19700 150 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 10% 10% £12600 105 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 5% 2% £16400 235 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Exeter 86% 0% 2% £21500 157 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading オンカンパス フルタイム
Brunel University 57% 0% 15% £15860 110 Uxbridge オンカンパス フルタイム
SOAS, University of London 42% 10% 0% £16907 135 London オンカンパス フルタイム
University of Westminster 65% 10% 4% £14400 116 London オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 8% £17700 108 Colchester オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 71% 1% 3% £19000 147 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Hull 74% 0% 2% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Wales 82% 25% 25% £13500 124 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 5% 5% £13100 111 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Bolton 88% 0% 5% £46600 89 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Keele 79% 0% 15% £18900 130 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Ulster University 89% 1% 10% £15360 109 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 0% 2% £16400 232 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Reading 75% 0% 10% £19500 133 Reading オンカンパス フルタイム
Swansea University 100% 0% 0% £16900 126 Swansea オンカンパス フルタイム
University of Roehampton 76% 0% 5% £13474 100 Roehampton オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 0% £14300 123 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 10% 10% £12600 105 Pontypridd オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 5% 10% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 5% 10% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Swansea University 100% 0% 0% £16900 126 Swansea オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 80% 0% 3% £17100 £18000 129 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Hull 74% 0% 10% £14800 112 Hull オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 84% 1% 2% £17100 129 Norwich オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 84% 0% 5% £19300 108 Egham オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 54% 0% 0% £19000 136 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 82% 6% 8% £16200 105 Portsmouth オンカンパス フルタイム
York St John University 82% 3% 20% £12750 110 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 83% 5% 10% £11400 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 76% 0% 9% £14900 113 Oxford オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 83% 0% 16% £15250 101 Poole オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 80% 0% 0% £70480 204 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Hull 74% 0% 0% £14800 126 Hull オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 92% 0% 10% £23100 237 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Southampton 85% 10% 5% £19300 140 Southampton オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 86% 5% 2% £10500 104 Leeds オンカンパス フルタイム
Ulster University 100% 0% 5% £15360 122 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 91% 5% 8% £14500 121 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 0% £84080 225 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 8% £17700 108 Colchester オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 76% 15% 8% £14500 80 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 0% 2% £16400 228 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 59% 0% 20% £14700 107 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 80% 0% 3% £17100 £18000 129 Norwich オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 0% 25% £14500 102 Canterbury オンカンパス フルタイム
Middlesex University 72% 5% 3% £14000 101 London オンカンパス フルタイム
Ulster University 89% 0% 5% £15360 134 Coleraine オンカンパス フルタイム
University of Strathclyde 92% 0% 0% £16400 221 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 91% 0% 0% £14000 155 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading オンカンパス フルタイム
University of Abertay Dundee 68% 0% 15% £14000 155 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading オンカンパス フルタイム
University of Reading 80% 10% 0% £19500 120 Reading オンカンパス フルタイム
York St John University 82% 3% 20% £12750 110 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 10% 21% £12600 103 Pontypridd オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 92% 1% 7% £16100 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Southampton 100% 5% 3% £19300 148 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 5% 10% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bolton 88% 0% 5% £37350 89 Bolton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 10% 10% £12600 105 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Brighton 65% 5% 6% £13842 115 Brighton オンカンパス フルタイム
The University of York 80% 0% 5% £19600 155 York オンカンパス フルタイム
University of Hull 80% 0% 3% £14800 115 Hull オンカンパス フルタイム
University of Derby 94% 0% 10% £14045 110 Derby オンカンパス フルタイム
Ulster University 83% 0% 0% £15360 127 Coleraine オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 5% 10% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 4% £14300 120 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 5% 10% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of South Wales 88% 10% 21% £12600 105 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 67% 5% 10% - 127 Preston オンカンパス フルタイム
University College Birmingham 74% - 9% £12500 108 Birmingham オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 95% 10% 14% - 103 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 90% 0% 4% - 159 Coventry オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 67% 5% 10% - 127 Preston オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 20% 6% - 107 Liverpool オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 5% 3% - 147 Newcastle オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 10% - 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
King's College London 89% 0% 0% - 147 London オンカンパス フルタイム
University of Chester 74% 0% 15% - 80 Chester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 9% - 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Lancaster University 70% 0% 0% - 129 Lancaster オンカンパス フルタイム
Durham University 92% 0% 1% - 153 Durham オンカンパス フルタイム
City University London 75% 0% 2% - 137 London オンカンパス フルタイム
Newcastle University 97% 0% 2% - 145 Newcastle オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 6% - 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 5% 10% - 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 114 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 0% 4% - 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 91% 5% 5% - 123 Winchester オンカンパス フルタイム
University College Birmingham 74% - 9% £12500 108 Birmingham オンカンパス パートタイム
The University of Law 65% - 6% £14150 120 Guildford オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 64% 5% 15% £13000 45 Canterbury オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
Newman University 88% 30% 25% - 100 Birmingham オンカンパス フルタイム
The University of Northampton 85% 0% 10% - 110 Northampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 83% 5% 10% - 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 5% 10% - 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 91% 5% 5% - 123 Winchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 103 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 76% 0% 0% - 116 Bath オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 89% 5% 10% £10920 - London オンカンパス パートタイム
Bangor University 97% 10% 1% - 111 Bangor オンカンパス フルタイム
Bangor University 97% 5% 1% - 115 Bangor オンカンパス フルタイム
Edge Hill University 71% 0% 5% - 143 Ormskirk オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 0% 2% - 134 Lancaster オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Law 65% - 6% £14150 120 Guildford オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 71% 5% 20% - 56 Liverpool オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 72% 6% 4% - 141 London オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 71% 0% 6% £14415 115 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Essex 84% 5% 7% - 113 Colchester オンカンパス フルタイム
Cardiff University - 0% 2% £19700 156 Cardiff オンカンパス フルタイム
Newcastle University 69% 5% 3% - 147 Newcastle オンカンパス フルタイム
University of Essex 70% 5% 7% - 107 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 67% 5% 10% - 127 Preston オンカンパス フルタイム
University of Bradford 62% - 3% £16895 £17740 122 Bradford オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 91% 0% 4% - 159 Coventry オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 4% 3% - 142 Lancaster オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 67% 5% 10% - 127 Preston オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 4% 3% - 142 Lancaster オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 75% 5% 8% - 100 Cambridge オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 91% 0% 4% - 159 Coventry オンカンパス フルタイム
Cardiff University - 0% 0% £19700 150 Cardiff オンカンパス フルタイム
The University of Law 65% - 6% £14150 120 Guildford オンカンパス フルタイム
Grimsby Institute 73% 0% 15% £10500 - Grimsby オンカンパス フルタイム
University of Chester 74% 0% 0% - 139 Chester オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 76% 15% 8% £13000 80 Canterbury オンカンパス フルタイム
Bangor University 97% 10% 1% - 111 Bangor オンカンパス フルタイム
BPP University 44% 5% 3% £8010 - Manchester オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 92% 10% 24% - 82 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
University of Hertfordshire 91% 5% 8% - 113 Hatfield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 74% 5% 10% - 101 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 88% 5% 10% - 106 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 91% 0% 4% - 159 Coventry オンカンパス フルタイム
University of Chester 72% 0% 5% - 140 Chester オンカンパス フルタイム
The University of Law 65% - 6% £14150 142 Guildford オンカンパス フルタイム
University of Leicester 83% 3% 5% - 135 Leicester オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 75% 5% 35% - 33 Cambridge オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 0% 2% - 134 Lancaster オンカンパス フルタイム
University of Bradford 62% - 2% £16895 £17740 110 Bradford オンカンパス フルタイム
Birkbeck, University of London 89% 10% 5% £7280 - London オンカンパス パートタイム
Bath Spa University 76% 0% 0% - 106 Bath オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Law 65% - 6% £14150 142 Guildford オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 76% 5% 10% - 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 5% 10% - 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Newman University 88% 30% 25% - 100 Birmingham オンカンパス フルタイム
Glasgow Caledonian University 90% 4% 10% - 195 Glasgow オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 72% 0% 0% - 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
Cardiff University - 0% 2% £19700 150 Cardiff オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 92% 8% 8% - 89 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
University of Hertfordshire 91% 5% 8% - 113 Hatfield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 105 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 75% 5% 8% - 108 Colchester オンカンパス フルタイム
