英国での映画研究学位取得コース - 学士・修士課程 (Film studies)

プログラム 大学 学生 満足­度合い 失業­状態 ドロップ­アウト 授業料 (インター­ナショナル) UCAS タリフ 都市
University of Glasgow 78% 0% 0% £70480 178 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Reading 80% 0% 10% £19500 148 Reading オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 0% 20% £14020 92 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 71% 10% 5% £13000 108 Sunderland オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 5% 15% £11400 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 93% 3% 5% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 66% 1% 7% £17100 £18000 128 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 194 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 77% 0% 0% £70480 191 Glasgow オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 129 Egham オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 10% 0% £13100 120 Worcester オンカンパス フルタイム
University of Chichester 44% 0% 5% £14500 135 Chichester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 131 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 88% 5% 5% £70480 192 Glasgow オンカンパス フルタイム
York St John University 86% 3% 8% £12750 117 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Reading 86% 3% 10% £19500 134 Reading オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 8% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 65% 0% 15% £14500 61 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 75% 0% 7% £14700 139 Cheltenham オンカンパス フルタイム
University of Reading 69% 5% 10% £19500 143 Reading オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 0% 5% £15500 114 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 97 Canterbury オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 109 Canterbury オンカンパス フルタイム
York St John University 86% 10% 8% £12750 117 York オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 0% 10% £15500 106 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 129 Egham オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 5% 15% £13100 113 Worcester オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 73% 1% 6% £20000 134 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 76% 5% 11% £15000 136 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 98 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% £16850 107 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Southampton 100% 0% 0% £19300 150 Southampton オンカンパス フルタイム
Middlesex University 58% 6% 2% £14000 116 London オンカンパス フルタイム
The University of Edinburgh 53% 0% 0% £30400 155 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Essex 95% 0% 10% £16050 124 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Essex 78% 0% 10% £16850 106 Colchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 131 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Hull 76% 20% 10% £14800 112 Hull オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% £16050 107 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 5% 0% £20000 156 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 0% 0% £20000 158 Exeter オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 98% 0% 5% £14300 111 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Gloucestershire 75% 0% 7% £14700 139 Cheltenham オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 88% 5% 8% £14000 168 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 148 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Suffolk 62% 5% 0% £14598 125 Ipswich オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 95% 5% 17% £12500 96 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 65% 0% 15% £14500 61 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 0% 15% £13100 121 Worcester オンカンパス フルタイム
De Montfort University 58% 0% 10% £14750 113 Leicester オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 100 Canterbury オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 82% 4% 0% £17400 136 Belfast オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 82% 2% 10% £13200 129 Birmingham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 93% 3% 5% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
University College London 88% 0% 5% £23300 174 London オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 0% 0% £20000 158 Exeter オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 0% 0% £18100 128 Egham オンカンパス フルタイム
University of Reading 56% 0% 10% £19500 139 Reading オンカンパス フルタイム
Institute of Contemporary Music Performance 74% 3% 12% £13750 123 London オンカンパス フルタイム
University of Chichester 70% 1% 7% £14500 142 Chichester オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 72% 5% 5% £17400 150 Belfast オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 66% 1% 7% £17100 £18000 128 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 3% 0% £13000 122 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 4% 0% £19300 133 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 131 Liverpool オンカンパス フルタイム
York St John University 86% 3% 8% £12750 117 York オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 79% 5% 20% £14250 84 High Wycombe オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 95% 5% 23% £4277 102 London オンカンパス パートタイム
Buckinghamshire New University 79% 5% 20% £14250 84 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 184 Glasgow オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 67% 3% 5% £14415 113 Sheffield オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 174 Glasgow オンカンパス フルタイム
Arts University Bournemouth 71% 0% 5% £16950 141 Poole オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 129 Egham オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 10% 0% £13100 114 Worcester オンカンパス フルタイム
Met Film School 50% 5% 5% £24000 129 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 3% 0% £70480 183 Glasgow オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 100 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 194 Glasgow オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 72% 3% 4% £12000 114 Southampton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 108 Canterbury オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 86% 0% 0% £16425 175 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 82% 0% 2% £70480 190 Glasgow オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 72% 0% 5% £12000 140 Birmingham オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 88% 5% 8% £14000 168 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
Brunel University 71% 0% 10% £16335 111 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 8% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 63% 1% 4% £15900 130 Lincoln オンカンパス フルタイム
York St John University 86% 3% 0% £12750 117 York オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 80% 10% 10% £14300 153 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 91% 3% 5% £14415 106 Sheffield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 4% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 0% 0% £20000 158 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 79% 0% 10% £13200 92 Luton オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 0% 10% £14500 98 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of Reading 86% 3% 8% £19500 140 Reading オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 5% 5% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
Leeds Conservatoire 81% 0% 5% £17500 133 Leeds オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 92% 10% 15% £12500 131 High Wycombe オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 74% 3% 0% £13000 122 Sunderland オンカンパス フルタイム
University of Sunderland 71% 10% 5% £13000 108 Sunderland オンカンパス フルタイム
Leeds Conservatoire 81% 0% 5% £14500 133 Leeds オンカンパス フルタイム
Ravensbourne University London 31% 8% 5% £16500 128 London オンカンパス フルタイム
Arts University Bournemouth 49% 5% 6% £16950 £19950 152 Poole オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% £16850 107 Colchester オンカンパス フルタイム
York St John University 86% 10% 8% £12750 117 York オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 82% 8% 23% £15576 82 London オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 0% 4% £20000 154 Exeter オンカンパス フルタイム
Staffordshire University 88% 5% 8% £14000 168 Stoke-on-Trent オンカンパス フルタイム
University of Hull 76% 20% 10% £14800 112 Hull オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 73% 0% 12% £16200 99 Portsmouth オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 74% 0% 15% £13200 111 Luton オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 10% 0% £13100 122 Worcester オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 79% 2% 15% £13200 123 Birmingham オンカンパス フルタイム
Teesside University 76% 10% 5% £13000 116 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 96% 10% 5% £14300 126 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 90% 1% 0% £70480 199 Glasgow オンカンパス フルタイム
Queen Margaret University 76% 10% 10% £7000 184 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 0% 10% £79290 186 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Lincoln 67% 5% 0% £15900 122 Lincoln オンカンパス フルタイム
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London オンカンパス フルタイム
University of Hull 91% 20% 10% £14800 126 Hull オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 72% 4% 6% £17100 £18000 134 Norwich オンカンパス フルタイム
University of Westminster 22% 0% 2% £14400 151 London オンカンパス フルタイム
Edinburgh Napier University 91% 10% 0% £14170 159 Edinburgh オンカンパス フルタイム
Sheffield Hallam University 91% 3% 5% £14415 106 Sheffield オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 118 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 98 Canterbury オンカンパス フルタイム
University of the Highlands and Islands 84% 5% 15% £12360 126 Inverness オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% £16850 107 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 76% 9% 10% £14000 108 London オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 0% 5% £15500 108 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 0% 5% £15500 108 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
Weston College of Further and Higher Education 65% 0% 5% £12500 131 Weston-super-Mare オンカンパス フルタイム
University of East London 42% 4% 10% £13320 100 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 183 Glasgow オンカンパス フルタイム
Leeds Beckett University 56% 2% 2% £10500 137 Leeds オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 100% 10% 0% £14300 128 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Derby 32% 0% 15% £14045 133 Derby オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 93% 5% 2% £15000 127 Huddersfield オンカンパス フルタイム
University of West London 68% 5% 15% £13250 123 Ealing オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 0% 10% £14000 106 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
University of Reading 75% 5% 15% £19500 129 Reading オンカンパス フルタイム
University of Dundee 87% 10% 11% £19500 173 Dundee オンカンパス フルタイム
University of Chichester 89% 5% 10% £14500 111 Chichester オンカンパス フルタイム
University of East London 42% 4% 10% £13320 100 London オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 80% 0% 20% £16100 152 Liverpool オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 71% 7% 0% £13800 117 Southampton オンカンパス フルタイム
Queen Margaret University 77% 5% 13% £7000 163 Edinburgh オンカンパス フルタイム
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% £16850 107 Colchester オンカンパス フルタイム
SAE Institute 70% 5% 12% £13000 95 London オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 64% 0% 7% £15250 115 Poole オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 92% 10% 15% £12500 131 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 0% £11400 122 Liverpool オンカンパス フルタイム
Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 100 Canterbury オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 0% 4% £18100 134 Egham オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 0% 15% £13100 121 Worcester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 0% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Cumbria 73% 0% 0% £7500 104 Carlisle オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 84% 10% 5% £14300 124 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Kingston University 89% 0% 20% £9250 108 Kingston upon Thames オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 0% 0% £79290 191 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Portsmouth 76% 5% 4% £16200 131 Portsmouth オンカンパス フルタイム
Teesside University 76% 10% 5% £13000 116 Middlesbrough オンカンパス フルタイム
University of Chichester 87% 10% 10% £14500 128 Chichester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London オンカンパス フルタイム
University of Essex 87% 0% 20% £16050 92 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 0% 10% £13100 115 Worcester オンカンパス フルタイム
Ulster University 84% 10% 4% £15360 124 Coleraine オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 82% 10% 5% £14300 129 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 194 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 5% 12% £15000 127 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Royal Conservatoire of Scotland 64% 5% 6% £18393 179 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 5% 15% £13100 119 Worcester オンカンパス フルタイム
Leeds Arts University 66% 2% 0% £15800 126 Leeds オンカンパス フルタイム
University of Derby 32% 0% 15% £14045 133 Derby オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 5% 0% £19300 136 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 91% 5% 8% £11400 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 87% 1% 3% £70480 188 Glasgow オンカンパス フルタイム
Arts University Bournemouth 72% 10% 4% £16950 155 Poole オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 64% 10% 0% £13600 130 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 64% 10% 0% £14300 130 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 189 Glasgow オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 72% 0% 5% £12000 140 Birmingham オンカンパス フルタイム
Queen's University of Belfast 69% 5% 5% £17400 133 Belfast オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 129 Egham オンカンパス フルタイム
University of Brighton 49% 5% 11% £13842 111 Brighton オンカンパス フルタイム
Durham University 81% 0% 1% £22700 183 Durham オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 0% 10% £14300 117 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
University of Derby 32% 0% 15% £14045 133 Derby オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 72% 3% 4% £12000 114 Southampton オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 71% 10% 0% £12000 102 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Keele 85% 0% 5% £14000 108 Newcastle under Lyme オンカンパス フルタイム
The University of York 62% 0% 2% £19600 162 York オンカンパス フルタイム
University of Brighton 49% 5% 20% £13842 104 Brighton オンカンパス フルタイム
University of Essex 78% 0% 0% £16850 98 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Southampton 93% 10% 0% £19300 154 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Cumbria 73% 0% 0% £10500 104 Carlisle オンカンパス フルタイム
York St John University 86% 3% 0% £12750 117 York オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 5% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
York St John University 98% 0% 15% £12750 111 York オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 15% 0% £70480 184 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of East Anglia 86% 3% 5% £17100 £18000 128 Norwich オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 88% 0% 30% £16100 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 78% 0% 10% £70480 186 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 74% 0% 15% £13200 111 Luton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 86% 5% 7% £21900 165 Egham オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 5% 0% £19300 136 Southampton オンカンパス フルタイム
University of Greenwich 84% 5% 18% £14500 120 London オンカンパス フルタイム
Brunel University 71% 0% 5% £15860 121 Uxbridge オンカンパス フルタイム
University of Bedfordshire 74% 0% 15% £13200 111 Luton オンカンパス フルタイム
Oxford Brookes University 71% 5% 5% £1825 121 Oxford オンカンパス パートタイム
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 148 Southampton オンカンパス フルタイム
University College London 76% 5% 10% £23300 167 London オンカンパス フルタイム
University of Huddersfield 85% 5% 10% £15000 127 Huddersfield オンカンパス フルタイム
Norwich University of the Arts 76% 0% 3% £15900 123 Norwich オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 72% 0% 5% £12000 140 Birmingham オンカンパス フルタイム
Buckinghamshire New University 80% 5% 20% £14250 103 High Wycombe オンカンパス フルタイム
Norwich University of the Arts 76% 0% 3% £15900 123 Norwich オンカンパス フルタイム
Liverpool John Moores University 80% 0% 20% £11000 152 Liverpool オンカンパス フルタイム
University College London 79% 5% 5% £23300 174 London オンカンパス フルタイム
University of Chichester 67% 5% 10% £14500 121 Chichester オンカンパス フルタイム
Plymouth College of Art 71% 10% 10% £15500 129 Plymouth オンカンパス フルタイム
Brunel University 52% 10% 10% £12250 127 Uxbridge オンカンパス パートタイム
Brunel University 94% 5% 5% £16335 115 Uxbridge オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of West London 68% 5% 15% £13250 123 Ealing オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 0% 10% £21900 161 Egham オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £19300 134 Egham オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 67% 2% 6% £16500 121 Poole オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 126 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
Southampton Solent University 72% 3% 4% £13800 114 Southampton オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 85% 0% 10% £11400 115 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 180 Glasgow オンカンパス フルタイム
Met Film School 50% 5% 5% £18500 129 London オンカンパス フルタイム
York St John University 98% 0% 15% £12750 111 York オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 95% 5% 23% £4277 102 London オンカンパス パートタイム
University of Essex 95% 3% 8% £16850 144 Colchester オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 0% 0% £20000 158 Exeter オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 1% £11400 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Dundee 82% 5% 5% £19500 201 Dundee オンカンパス フルタイム
York St John University 61% 1% 20% £12750 114 York オンカンパス フルタイム
University of Worcester 91% 0% 10% £13100 108 Worcester オンカンパス フルタイム
Aberystwyth University 82% 10% 5% £14300 135 Aberystwyth オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 82% 8% 23% £15576 82 London オンカンパス フルタイム
University of Glasgow 77% 0% 0% £70480 191 Glasgow オンカンパス フルタイム
Brunel University 50% 10% 10% £12250 125 Uxbridge オンカンパス パートタイム
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 195 Glasgow オンカンパス フルタイム
University of Chichester 70% 5% 10% £14500 133 Chichester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 121 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% 5% 0% £20000 156 Exeter オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Nottingham 72% 5% 10% £20000 139 Nottingham オンカンパス フルタイム
University of Reading 56% 0% 5% £19500 137 Reading オンカンパス フルタイム
University of South Wales 94% 5% 10% £12600 155 Pontypridd オンカンパス フルタイム
University of Southampton 89% 4% 0% £19300 133 Southampton オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 0% 15% - 160 Lancaster オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 10% - 110 Liverpool オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 76% - 25% £14750 103 Richmond オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 50% 5% 5% - 88 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 66% 5% 15% - 150 London オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 88% 5% 6% - 121 Bath オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% - 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 5% 15% - 109 Liverpool オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 66% 0% 10% - 138 London オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 0% 10% - 160 Lancaster オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 8% - 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 58% 0% 15% - 97 Winchester オンカンパス フルタイム
University of Bolton 61% - 5% £37350 97 Bolton オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 66% 5% 9% - 138 London オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 66% 0% 10% - 147 London オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 97% 5% 15% - 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 88% 0% 7% - 129 Bath オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% - 0% £20000 139 Exeter オンカンパス フルタイム
Lancaster University 92% 5% 0% - 181 Lancaster オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 95% 5% 20% - 166 Coventry オンカンパス フルタイム
The University of Northampton 63% 5% 12% - 106 Northampton オンカンパス フルタイム
Lancaster University 92% 5% 0% - 181 Lancaster オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 90% 5% 5% - 104 Cambridge オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 88% 0% 10% - 132 Bath オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 100% 0% 5% - 153 Coventry オンカンパス フルタイム
Queen Mary University of London 66% 5% 15% - 150 London オンカンパス フルタイム
London Metropolitan University 72% - 23% £3894 64 London オンカンパス パートタイム
London Film Academy 66% - 0% £39000 123 London オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 96% 5% 10% - 144 Coventry オンカンパス フルタイム
Lancaster University 85% 0% 4% - 160 Lancaster オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 88% 0% 7% - 126 Bath オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 76% - 25% £14750 103 Richmond オンカンパス フルタイム
The University of Northampton 63% 5% 12% - 106 Northampton オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 59% 0% 0% - 107 Cambridge オンカンパス フルタイム
Birmingham City University 82% 2% 10% - 129 Birmingham オンカンパス フルタイム
South Essex College of Further and Higher Education 10% 15% 10% £17930 - Southend-on-Sea オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 73% 0% 0% - 100 Cambridge オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 73% 0% 0% - 113 Cambridge オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 57% 4% 14% - 131 Preston オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 0% - 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
Bangor University 97% 5% 5% - 137 Bangor オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 91% 0% 20% - 100 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
University of Wolverhampton 58% 5% 15% - 94 Wolverhampton オンカンパス フルタイム
University of Bolton 61% - 5% £46600 97 Bolton オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% - 107 Colchester オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 73% 0% 0% - 113 Cambridge オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% - 131 Liverpool オンカンパス フルタイム
Richmond, The American International University in London 76% - 25% £14750 103 Richmond オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% - 0% £20000 139 Exeter オンカンパス フルタイム
University of Bradford 73% - 5% £20118 £21124 120 Bradford オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% - 0% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 83% 10% 10% - 105 Winchester オンカンパス フルタイム
Newcastle University 75% 0% 20% - 163 Newcastle オンカンパス フルタイム
University of Bradford 82% - 0% £20118 £21124 123 Bradford オンカンパス フルタイム
Bournemouth University 67% 2% 6% - 121 Poole オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 73% 5% 3% - 105 Winchester オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 73% 0% 0% - 100 Cambridge オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 95% 5% 5% - 113 Liverpool オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 15% - 116 Liverpool オンカンパス フルタイム
University of Bolton 36% - 5% £37350 88 Bolton オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 96% 0% 10% - 153 Coventry オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 111 Liverpool オンカンパス フルタイム
Colchester Institute 54% 0% 25% £8250 - Colchester オンカンパス フルタイム
Edge Hill University 63% 5% 9% - 113 Ormskirk オンカンパス フルタイム
The University of Winchester 58% 0% 15% - 97 Winchester オンカンパス フルタイム
Bangor University 79% 5% 0% - 104 Bangor オンカンパス フルタイム
University of Essex 78% 0% 0% - 98 Colchester オンカンパス フルタイム
Lancaster University 100% 0% 4% - 158 Lancaster オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 73% 0% 0% - 100 Cambridge オンカンパス フルタイム
King's College London 70% 0% 30% - 168 London オンカンパス フルタイム
University of Essex 85% 0% 7% - 107 Colchester オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 5% 8% - 112 Liverpool オンカンパス フルタイム
Lancaster University 88% 0% 4% - 151 Lancaster オンカンパス フルタイム
The University of Warwick 96% 0% 5% - 152 Coventry オンカンパス フルタイム
Liverpool Hope University 84% 0% 4% - 117 Liverpool オンカンパス フルタイム
Anglia Ruskin University 90% 5% 5% - 104 Cambridge オンカンパス フルタイム
University of Exeter 88% - 0% £20000 147 Exeter オンカンパス フルタイム
Bath Spa University 100% 0% 10% - 100 Bath オンカンパス フルタイム
University of the Arts London 100% 5% 5% - 136 London オンカンパス フルタイム
University of Chester 77% 10% 25% - 124 Chester オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 100% 5% 10% - 105 Preston オンカンパス フルタイム
University of Central Lancashire 100% 5% 10% - 105 Preston オンカンパス フルタイム
University of Birmingham 64% 1% 4% - 157 Birmingham オンカンパス フルタイム
Lancaster University 87% 5% 5% - 152 Lancaster オンカンパス フルタイム
